QP 玩家活躍詳情 | UL.GG 戰績網 QP 玩家活躍詳情
JP QP 活躍詳情
目前沒有可比較的前次快照資料,無法計算今日 QP 成長。
目前排名附近
觀察玩家目前前後排名與 QP 差距。
| 排名 | 玩家 | Level | QP | 與此玩家差距 |
|---|---|---|---|---|
| #80 | 中じゅん | Lv 105 | 325 | +4 |
| #81 | きよむら | Lv 100 | 325 | +4 |
| #82 | 春夢 | Lv 150 | 322 | +1 |
| #83 | おひとりー | Lv 96 | 322 | +1 |
| #84 | プレミメーカ | Lv 66 | 322 | +1 |
| #85 | ora | Lv 132 | 321 | 0 |
| #86 | wertyuas | Lv 131 | 320 | -1 |
| #87 | クラゲ | Lv 109 | 320 | -1 |
| #88 | DDPF | Lv 113 | 316 | -5 |
| #89 | クロワッサン | Lv 108 | 315 | -6 |
| #90 | チョビ | Lv 108 | 315 | -6 |
QP / 排名趨勢
顯示此玩家本月 QP 與排名變化。趨勢從月結後的 QP 0 作為起點開始,避免跨月結算後重新累積被誤判為掉分。
藍線為 QP,綠色虛線為排名表現,排名越高線越往上。
ora 本月 QP趨勢
2026-09-03 11:20:00 → 2026-09-10 11:20:00
QP
排名
月結起始 QP
0
最新 QP
321
本月 QP 變化
+321
本月排名變化
▲0