📘 QP 活躍分析
QP 主要觀察玩家近期投入度、活躍度與遊玩量。
比較基準:2026-09-17 00:00:00 → 2026-09-17 01:30:00
最高 QP
18,635
目前榜首分數
平均 / 中位 QP
2,514 / 1,730
觀察整體投入度
今日活躍玩家
20
QP 有增加的人數
今日 QP 總增加
826
平均 +41.3
Steam / TW 活躍排行
# 玩家 Lv QP 增加 排名變化 目前 QP
1 しばけん 94 +109 #8 → #8 4,155
2 叫我大帥哥好 149 +70 #58 → #54 1,700
3 jermic 150 +67 #5 → #5 5,862
4 緋雪玥 120 +60 #17 → #17 3,332
5 Chuck1776 130 +60 #53 → #50 1,740
6 時守星夜 144 +56 #23 → #22 2,760
7 撐住 140 +53 #29 → #28 2,400
8 冉羽熙 120 +42 #98 → #90 1,284
9 杜蘭德爾 61 +40 #39 → #38 2,031
10 残り月 74 +40 #73 → #71 1,471
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 QP 增加
1 冉羽熙 120 ▲8 #98 → #90 +42
2 Marou 79 ▲6 #91 → #85 +24
3 叫我大帥哥好 149 ▲4 #58 → #54 +70
4 Chuck1776 130 ▲3 #53 → #50 +60
5 残り月 74 ▲2 #73 → #71 +40
6 Aquaria 102 ▲2 #44 → #42 +28
7 嵐光 70 ▲2 #68 → #66 +28
8 麥麥貓 100 ▲2 #80 → #78 +11
9 時守星夜 144 ▲1 #23 → #22 +56
10 撐住 140 ▲1 #29 → #28 +53
目前沒有新進榜玩家
Steam / TW QP 高分層分布
2000-2999
19
3000-3999
12
4000-4999
3
5000-6999
2
7000-9999
0
10000-19999
3
20000+
0
比較基準:2026-09-10 00:00:00 → 2026-09-10 11:20:00
最高 QP
6,739
目前榜首分數
平均 / 中位 QP
663 / 429
觀察整體投入度
今日活躍玩家
42
QP 有增加的人數
今日 QP 總增加
1,314
平均 +31.3
DMM / JP 活躍排行
# 玩家 Lv QP 增加 排名變化 目前 QP
1 牧墨 150 +126 #2 → #2 5,805
2 セレスティア 109 +96 #73 → #50 430
3 寄せてアベル 140 +60 #6 → #6 1,416
4 マイマイナン 82 +60 #23 → #23 605
5 ジョニー 117 +55 #10 → #9 983
6 サシャ 131 +52 #12 → #12 792
7 さいり 144 +50 #27 → #24 580
8 LEIDE 150 +43 #87 → #74 343
9 きりか 114 +42 #70 → #62 386
10 Melody 103 +42 #89 → #75 341
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 QP 增加
1 セレスティア 109 ▲23 #73 → #50 +96
2 春夢 150 ▲17 #99 → #82 +42
3 Melody 103 ▲14 #89 → #75 +42
4 LEIDE 150 ▲13 #87 → #74 +43
5 きりか 114 ▲8 #70 → #62 +42
6 juxjon 131 ▲8 #51 → #43 +28
7 wertyuas 131 ▲6 #92 → #86 +30
8 冬泉千雪 109 ▲6 #78 → #72 +29
9 StillWater 112 ▲6 #47 → #41 +28
10 中じゅん 105 ▲6 #86 → #80 +22
# 玩家 Lv QP
#83 おひとりー 96 322
#85 ora 132 321
#89 クロワッサン 108 315
#90 チョビ 108 315
#96 午後5 117 303
#97 Mogugu 99 301
#99 猫吉 114 297
DMM / JP QP 高分層分布
2000-2999
2
3000-3999
1
4000-4999
0
5000-6999
2
7000-9999
0
10000-19999
0
20000+
0
本季Steam QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 神使瑪爾瑟斯 150 18635 +0
2 ushhhs 150 17055 +0
3 咕嚕.挖2朵 129 11915 +0
4 考公的小寶 150 6076 +0
5 jermic 150 5862 +67
6 無畏之徒 142 4676 +0
7 拿坡里 120 4620 +28
8 しばけん 94 4155 +109
9 도레미파론도 142 3756 +0
10 不用著急 150 3740 +0
11 麼麼君 150 3673 +0
12 小矮人 117 3667 +0
13 SCPAnAn 150 3567 +0
14 我心 150 3485 +39
15 萱兒OuO 150 3440 +0
16 0Roxas0 149 3429 +0
17 緋雪玥 120 3332 +60
18 貪吃貓 112 3253 +0
19 Fate7 150 3066 +0
20 xup6 134 3035 +0
21 Ritade 82 2780 +0
22 時守星夜 ↑1 144 2760 +56
23 燈皇 ↓1 132 2740 +0
24 彧雪 133 2703 +28
25 CSHCSH 130 2622 +0
26 GLaDOS 112 2579 +0
27 joster 123 2442 +0
28 撐住 ↑1 140 2400 +53
29 廢物神光07 ↓1 144 2369 +0
30 大佑池久 124 2331 +0
31 코리아테러 127 2285 +0
32 Suki3AM 117 2224 +0
33 朝倉音姬 136 2171 +0
34 花間與風 142 2096 +0
35 miki 141 2070 +0
36 朝筠 150 2061 +0
37 대민이 81 2032 +0
38 杜蘭德爾 ↑1 61 2031 +40
39 下蠱列傳 ↓1 125 2022 +0
40 采波 66 1982 +0
41 Eillo 97 1953 +0
42 Aquaria ↑2 102 1910 +28
43 라이첸 ↓1 100 1903 +0
44 hajimi ↓1 96 1894 +0
45 SecSin 130 1870 +20
46 HumorJake 144 1820 +0
47 火魔神 137 1760 +0
48 RYFR 72 1759 +0
49 Creeper 150 1757 +0
50 Chuck1776 ↑3 130 1740 +60
51 Rukona ↓1 78 1720 +0
52 綠豆鯊 ↓1 132 1718 +0
53 Jolen ↓1 128 1703 +0
54 叫我大帥哥好 ↑4 149 1700 +70
55 苧蘿 ↓1 116 1680 +0
56 네이나 ↓1 150 1674 +0
57 DDXXF ↓1 120 1671 +0
58 飄櫻 ↓1 93 1659 +0
59 媽媽的好兒子 92 1630 +0
60 Zeruel 93 1577 +0
61 Rorre 134 1574 +0
62 呜咿呀 114 1566 +0
63 오하현 66 1563 +0
64 ??? 119 1559 +0
65 漾月 117 1557 +0
66 嵐光 ↑2 70 1556 +28
67 psychodeath ↓1 136 1550 +0
68 公道價八萬一 ↓1 69 1536 +0
69 LonroceD.E. 135 1491 +0
70 ghost飄 ↑1 117 1472 +14
71 残り月 ↑2 74 1471 +40
72 毛糰糰 ↓2 90 1465 +0
73 真.永夜天女 ↓1 147 1454 +0
74 柴魚麵線 115 1423 +0
75 湘寒 117 1388 +0
76 提燈者一霜翼 139 1385 +0
77 Ryanene0112 142 1374 +0
78 麥麥貓 ↑2 100 1371 +11
79 和楓影子 ↓1 93 1369 +0
80 아기곰 ↓1 128 1368 +0
81 凌川龍 108 1348 +0
82 大便蟲 113 1323 +0
83 yoyo6734 84 1313 +0
84 MENTORI 136 1310 +0
85 Marou ↑6 79 1297 +24
86 Sinyu ↓1 88 1295 +0
87 梨夏 ↓1 104 1294 +0
88 我餓了 ↓1 113 1290 +0
89 銀河公主 ↓1 108 1287 +0
90 冉羽熙 ↑8 120 1284 +42
91 歌岸似聲 ↓2 112 1282 +0
92 wintermoonKa ↓2 103 1281 +0
93 Neith ↓1 82 1281 +9
94 alisondogdog ↓1 71 1267 +0
95 鏡流最高 ↓1 125 1255 +0
96 名稱不能使用 ↓1 78 1255 +0
97 MSN ↓1 125 1252 +0
98 벣스 ↓1 73 1251 +0
99 地獄輪火燒胎 114 1241 +0
100 Lachesis 110 1234 +0

上季Steam QP里程碑:

# QP 更新時間
5 17407 2026-09-01 10:01:50
30 4760 2026-09-01 10:01:50
100 2470 2026-09-01 10:01:50
DMM QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 yoyoyo 150 6739 +0
2 牧墨 150 5805 +126
3 SKbamboo 140 3579 +0
4 Piccolo8 150 2674 +0
5 ↑↓←→ 150 2452 +0
6 寄せてアベル 140 1416 +60
7 こさき 106 1136 +13
8 テーレッテー 150 1023 +0
9 ジョニー ↑1 117 983 +55
10 jucin ↓1 126 949 +0
11 七種すず 129 884 +0
12 サシャ 131 792 +52
13 Drop 72 733 +18
14 萨菲 99 693 +0
15 ハクナマタタ 144 691 +0
16 アセビ 118 691 +0
17 tanuki0703 73 683 +14
18 独ちゃん 122 645 +0
19 pakila 124 640 +20
20 axxon ↑2 150 617 +39
21 Sunny ↓1 150 613 +11
22 masawo. ↓1 126 610 +20
23 マイマイナン 82 605 +60
24 さいり ↑3 144 580 +50
25 KSUT ↑1 145 570 +40
26 砂倉 ↓1 136 557 +26
27 メルヴェル ↓3 104 550 +15
28 イユ 133 530 +0
29 マイス ↑3 68 528 +12
30 BENI ↓1 128 524 +0
31 真白クロヱ ↓1 122 520 +0
32 黒狐 ↓1 121 518 +0
33 ラウッズ 114 514 +0
34 apiJL ↑4 83 492 +27
35 馬頭 138 490 +13
36 valleywing ↓2 143 484 +4
37 JkPKO 128 484 +14
38 えび衣やん ↓2 114 474 +0
39 灰灰灰 ↑3 125 472 +28
40 ミヌサム ↓1 78 460 +0
41 StillWater ↑6 112 459 +28
42 t0ki ↓2 101 454 +0
43 juxjon ↑8 131 448 +28
44 ジョルジュ ↓3 138 446 +0
45 ティアトナ ↓2 104 442 +0
46 月晨真緋 ↓2 102 440 +0
47 暇汁 ↓2 84 440 +0
48 nAiIs ↓2 126 434 +0
49 hotaru27 ↑4 118 432 +15
50 セレスティア ↑23 109 430 +96
51 mm ↓3 98 428 +0
52 風見聖良 ↓3 78 425 +0
53 アメミヤ ↓3 95 422 +0
54 ゆーの ↓2 115 419 +0
55 mofmof ↑2 119 414 +14
56 peyotl ↑5 118 410 +30
57 メロンメロン ↑5 131 405 +28
58 紫耶武 78 405 +14
59 ぬこぐるま ↓5 108 403 +0
60 コジマン ↓5 135 400 +0
61 マレーネ ↓5 133 400 +0
62 きりか ↑8 114 386 +42
63 k ↓4 126 383 +0
64 ハーベルン ↓4 85 381 +0
65 ドベス ↓1 115 379 +18
66 HIKATO ↓3 117 361 +0
67 Coverager ↓2 122 360 +0
68 Noi* ↓2 115 360 +0
69 Ghost ↓2 107 360 +0
70 Y.amy ↓2 106 360 +0
71 イシュチェル ↓2 90 360 +0
72 冬泉千雪 ↑6 109 349 +29
73 伊呂波紅葉 ↑4 128 344 +20
74 LEIDE ↑13 150 343 +43
75 Melody ↑14 103 341 +42
76 saito1 ↓5 130 340 +0
77 エイラン ↓5 101 340 +0
78 akira ↓4 98 330 +0
79 ふうたらぬう ↓4 105 327 +0
80 中じゅん ↑6 105 325 +22
81 きよむら ↓5 100 325 +0
82 春夢 ↑17 150 322 +42
83 おひとりー 新進榜 96 322
84 プレミメーカ ↑1 66 322 +14
85 ora 新進榜 132 321
86 wertyuas ↑6 131 320 +30
87 クラゲ ↑4 109 320 +28
88 DDPF ↓9 113 316 +0
89 クロワッサン 新進榜 108 315
90 チョビ 新進榜 108 315
91 Kether ↓11 103 315 +0
92 sami ↓11 92 315 +0
93 ルイ ↓11 103 314 +0
94 ユーリ ↓11 127 312 +0
95 Dumbrain ↓11 121 308 +0
96 午後5 新進榜 117 303
97 Mogugu 新進榜 99 301
98 ロビニヤ ↓10 100 300 +0
99 猫吉 新進榜 114 297
100 聖女(?) ↓2 108 295 +14

上季DMM QP里程碑:

# QP 更新時間
5 3709 2026-09-03 11:20:00
30 2092 2026-09-03 11:20:00
100 1176 2026-09-03 11:20:00