BP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 BP 排行 Rank
本季Steam BP排行
| # | 名稱 | BP | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 100 | Purgatory ↓69 | 1501 -32 | 50% |
| 99 | Goetia ↓15 | 1501 +0 | 50% |
| 98 | Athrun 新進榜 | 1501 | 50% |
| 97 | NAK ↓14 | 1501 +0 | 50% |
| 96 | psychodeath ↓14 | 1501 +0 | 50% |
| 95 | 月牙輪 ↓15 | 1502 +0 | 50% |
| 94 | Bloghtia ↓15 | 1503 +0 | 47.4% |
| 93 | 養雞鴨來渡 新進榜 | 1504 | 50% |
| 92 | 阿nis 新進榜 | 1504 | 50% |
| 91 | 0天音0 ↓78 | 1504 -56 | 52.9% |
| 90 | 蝨子喝可樂 ↓13 | 1504 +0 | 57.1% |
| 89 | Araya81607 ↓36 | 1505 -12 | 50% |
| 88 | 木瓜瓜 ↓14 | 1508 +0 | 60% |
| 87 | xxxBanditxxx 新進榜 | 1508 | 66.7% |
| 86 | 듀쥬 新進榜 | 1509 | 50% |
| 85 | 奶油龍蝦餃 ↓12 | 1511 +0 | 52.9% |
| 84 | 旻芝 ↓12 | 1511 +0 | 57.1% |
| 83 | 玉女心經 ↓13 | 1511 +0 | 60% |
| 82 | KonnoYuuki 新進榜 | 1512 | 50% |
| 81 | MSN 新進榜 | 1512 | 100% |
| 80 | ??? ↓11 | 1513 +0 | 53.8% |
| 79 | Jack小龜 ↓39 | 1513 -17 | 57.1% |
| 78 | takemiya ↓10 | 1513 +0 | 100% |
| 77 | AQUA ↓10 | 1514 +0 | 60% |
| 76 | 寒月 新進榜 | 1515 | 50% |
| 75 | 戰神 ↑15 | 1515 +16 | 60% |
| 74 | 嗷嗷龜 ↓40 | 1515 -17 | 60% |
| 73 | 最後聖地 ↓9 | 1515 +0 | 66.7% |
| 72 | 機巴士海峽 ↓9 | 1515 +0 | 100% |
| 71 | 不死鳥向 ↓9 | 1515 +0 | 100% |
| 70 | 悠悠橙 新進榜 | 1516 | 60% |
| 69 | Lee030 新進榜 | 1516 | 66.7% |
| 68 | AndyLi ↓7 | 1516 +0 | 100% |
| 67 | 黑羽疾風 ↓7 | 1516 +0 | 100% |
| 66 | Shon 新進榜 | 1516 | 100% |
| 65 | Jason504777 新進榜 | 1516 | 100% |
| 64 | 娜娜西 新進榜 | 1516 | 100% |
| 63 | 狼迷 ↓5 | 1516 +0 | 100% |
| 62 | FWNL ↓5 | 1517 +0 | 55.6% |
| 61 | UU84UU 新進榜 | 1517 | 60% |
| 60 | qazwsx ↓4 | 1517 +0 | 60% |
| 59 | 大大柴犬 ↓4 | 1517 +0 | 66.7% |
| 58 | EXTRAC ↓4 | 1517 +0 | 66.7% |
| 57 | 一曲紅綃 ↓5 | 1517 +0 | 66.7% |
| 56 | 萱兒OuO ↑19 | 1518 +12 | 55.6% |
| 55 | 酒井戶 ↓4 | 1518 +0 | 66.7% |
| 54 | 羅素 新進榜 | 1518 | 100% |
| 53 | Cucumberscre ↓3 | 1519 +0 | 66.7% |
| 52 | Pcell ↓3 | 1520 +0 | 55.6% |
| 51 | JEDREVIVE ↓3 | 1520 +0 | 60% |
| 50 | 桐生 ↑26 | 1521 +15 | 60% |
| 49 | Malkeem ↓5 | 1527 +0 | 66.7% |
| 48 | 吾不是S ↑23 | 1528 +17 | 62.5% |
| 47 | 不用著急 ↓4 | 1528 +0 | 66.7% |
| 46 | 가위로 ↓5 | 1530 +0 | 66.7% |
| 45 | 白屬性蘿莉卡 ↓6 | 1530 +0 | 100% |
| 44 | chujy ↓6 | 1531 +0 | 100% |
| 43 | かえで 新進榜 | 1531 | 100% |
| 42 | 羲氏乂氙伍肆 ↓5 | 1531 +0 | 100% |
| 41 | ETERNAL ↓5 | 1531 +0 | 100% |
| 40 | 하모닉카 ↓5 | 1532 +0 | 75% |
| 39 | 만월 ↓6 | 1532 +0 | 100% |
| 38 | HenryL ↓6 | 1532 +0 | 100% |
| 37 | Aic ↓7 | 1533 +0 | 75% |
| 36 | 0Roxas0 ↓7 | 1534 +0 | 66.7% |
| 35 | 喔是喔 ↓7 | 1537 +0 | 63.6% |
| 34 | KeiKei 新進榜 | 1540 | 66.7% |
| 33 | 全全 ↓9 | 1542 +0 | 80% |
| 32 | TrueStory ↓9 | 1542 +0 | 80% |
| 31 | PotatoNozomi ↓9 | 1544 +0 | 71.4% |
| 30 | Ratteu ↓9 | 1546 +0 | 80% |
| 29 | wen3 ↓9 | 1546 +0 | 100% |
| 28 | 夏德漢密爾頓 ↓9 | 1546 +0 | 100% |
| 27 | 全人類 ↓9 | 1547 +0 | 75% |
| 26 | ↓↑→← ↓9 | 1548 +0 | 66.7% |
| 25 | 夜隱星 ↓9 | 1548 +0 | 100% |
| 24 | 貝魯澤爾 ↑18 | 1549 +20 | 71.4% |
| 23 | GodOfPizza ↑23 | 1550 +24 | 61.1% |
| 22 | 埃西鐸 ↓7 | 1550 +0 | 80% |
| 21 | Osulloc ↑6 | 1552 +15 | 66.7% |
| 20 | joster ↑39 | 1563 +47 | 100% |
| 19 | 金色狂風 新進榜 | 1571 | 60% |
| 18 | 海底窮人 ↓9 | 1575 +0 | 100% |
| 17 | 伊迪歐特 ↓5 | 1580 +17 | 71.4% |
| 16 | Meteor ↓2 | 1583 +26 | 68.8% |
| 15 | swordmoon ↑11 | 1585 +46 | 75% |
| 14 | CarlosHuang ↓7 | 1587 +0 | 87.5% |
| 13 | 拿鐵打火雞 ↓7 | 1593 +0 | 88.9% |
| 12 | Creeper ↓7 | 1594 +0 | 76.9% |
| 11 | 約翰史密斯 新進榜 | 1595 | 71.4% |
| 10 | Guineapig ↓2 | 1604 +28 | 73.3% |
| 9 | 草東沒有派對 新進榜 | 1606 | 83.3% |
| 8 | tok 新進榜 | 1609 | 70.6% |
| 7 | ASAPbaby ↑18 | 1614 +75 | 68.2% |
| 6 | 奧皮恩薩 ↑4 | 1614 +40 | 76.5% |
| 5 | ☆㊣☆ ↓2 | 1625 -20 | 91.7% |
| 4 | 高松燈 — | 1643 +0 | 91.7% |
| 3 | 古魯瓦爾多 ↑8 | 1644 +70 | 59.2% |
| 2 | 身米寸青 — | 1704 +54 | 83.3% |
| 1 | 芭樂的傳奇 — | 1709 +28 | 81.5% |
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)
上季Steam BP里程碑:
| # | BP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 1757 | 2026-05-05 11:40:00 |
| 30 | 1658 | 2026-05-05 11:40:00 |
| 100 | 1577 | 2026-05-05 11:40:00 |
DMM BP排行
| # | 名稱 | BP | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 100 | YUITEI — | 1485 +0 | 0% |
| 99 | experty — | 1485 +0 | 33.3% |
| 98 | TGIF — | 1485 +0 | 40% |
| 97 | saito1 — | 1486 +0 | 0% |
| 96 | フォラ — | 1486 +0 | 33.3% |
| 95 | クルバー — | 1486 +0 | 40% |
| 94 | Yeah — | 1487 +0 | 0% |
| 93 | hyuga86 — | 1488 +0 | 0% |
| 92 | 毬藻゜ — | 1488 +0 | 0% |
| 91 | DeadLock — | 1492 +0 | 40% |
| 90 | 藤堂牙月 — | 1496 +0 | 50% |
| 89 | Nem — | 1496 +0 | 50% |
| 88 | yoyoyo — | 1496 +0 | 50% |
| 87 | 一色 — | 1497 +0 | 48.1% |
| 86 | リリウム — | 1498 +0 | 50% |
| 85 | 腐乱乳 — | 1498 +0 | 50% |
| 84 | カローニ — | 1498 +0 | 50% |
| 83 | Leta — | 1498 +0 | 50% |
| 82 | Ryusei★ — | 1498 +0 | 50% |
| 81 | メロンメロン — | 1498 +0 | 50% |
| 80 | SKbamboo — | 1498 +0 | 50% |
| 79 | げんじ — | 1499 +0 | 50% |
| 78 | アニベルト — | 1499 +0 | 50% |
| 77 | SR- — | 1499 +0 | 50% |
| 76 | トーリ — | 1499 +0 | 50% |
| 75 | juxjon — | 1499 +0 | 50% |
| 74 | AMDS — | 1500 +0 | 50% |
| 73 | 倉沢フユリ — | 1500 +0 | 50% |
| 72 | ☠Hechizo♣눈 — | 1500 +0 | 50% |
| 71 | 蟻梨 ↓1 | 1501 +0 | 50% |
| 70 | Shade ↓1 | 1501 +0 | 50% |
| 69 | 森耀 ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 68 | NoYu ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 67 | eyCnt ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 66 | 真白クロヱ ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 65 | ZXADW ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 64 | BDtw0526 ↓1 | 1502 +0 | 50% |
| 63 | ネムリ ↓1 | 1503 +0 | 50% |
| 62 | Wonderland ↓1 | 1504 +0 | 50% |
| 61 | seal ↓1 | 1504 +0 | 50% |
| 60 | 漣 ↓1 | 1504 +0 | 50% |
| 59 | 刻の旅人 ↓1 | 1504 +0 | 50% |
| 58 | さざなみ ↓2 | 1504 +0 | 50% |
| 57 | Sunny ↓2 | 1505 +0 | 60% |
| 56 | 香芹 ↓2 | 1506 +0 | 50% |
| 55 | 伊卡洛斯 ↑2 | 1507 +3 | 50% |
| 54 | Akashi ↓1 | 1508 +0 | 49.2% |
| 53 | TATAAT ↓1 | 1511 +0 | 100% |
| 52 | regina ↓1 | 1511 +0 | 100% |
| 51 | KSUT ↓1 | 1514 +0 | 47.9% |
| 50 | 円周率 ↓1 | 1514 +0 | 60% |
| 49 | waqidm ↓1 | 1514 +0 | 66.7% |
| 48 | HRKB ↓1 | 1514 +0 | 66.7% |
| 47 | JkPKO ↓1 | 1514 +0 | 66.7% |
| 46 | 6x6 ↓1 | 1514 +0 | 66.7% |
| 45 | シャナ ↓1 | 1514 +0 | 100% |
| 44 | 魔女の呪い ↓1 | 1515 +0 | 66.7% |
| 43 | アメーバ ↓1 | 1515 +0 | 66.7% |
| 42 | lighte ↓1 | 1515 +0 | 66.7% |
| 41 | jucin ↓1 | 1515 +0 | 66.7% |
| 40 | 春夢 ↓1 | 1516 +0 | 60% |
| 39 | クラゲ ↓1 | 1516 +0 | 66.7% |
| 38 | Kotoma ↓1 | 1516 +0 | 66.7% |
| 37 | Wheels ↓1 | 1516 +0 | 66.7% |
| 36 | nAiIs ↓1 | 1516 +0 | 66.7% |
| 35 | ハクナマタタ ↓1 | 1516 +0 | 100% |
| 34 | PuiPui ↓1 | 1517 +0 | 66.7% |
| 33 | muumuu ↓1 | 1517 +0 | 66.7% |
| 32 | 牧墨 ↓1 | 1519 +0 | 66.7% |
| 31 | LeFinte ↓1 | 1520 +0 | 60% |
| 30 | EXTREME ↓1 | 1523 +0 | 51.3% |
| 29 | 灰灰灰 ↓1 | 1524 +0 | 66.7% |
| 28 | 鮪魚肚 ↓1 | 1525 +0 | 100% |
| 27 | 藍月狼 ↓1 | 1527 +0 | 100% |
| 26 | Yuuumi ↓1 | 1529 +0 | 75% |
| 25 | axxon ↓1 | 1530 +0 | 75% |
| 24 | えなしめじ ↓1 | 1531 +0 | 75% |
| 23 | railgun ↑48 | 1531 +31 | 75% |
| 22 | Zerodrive — | 1531 +0 | 100% |
| 21 | jinyan — | 1531 +0 | 100% |
| 20 | 新痕之月 — | 1532 +0 | 100% |
| 19 | Kether — | 1532 +0 | 100% |
| 18 | 猫吉 — | 1532 +0 | 100% |
| 17 | テーレッテー — | 1533 +0 | 66.7% |
| 16 | wertyuas — | 1541 +0 | 71.4% |
| 15 | 馬頭 — | 1545 +0 | 57.9% |
| 14 | 七七原 — | 1545 +0 | 100% |
| 13 | westwind — | 1545 +0 | 100% |
| 12 | すずきさん — | 1546 +0 | 100% |
| 11 | クラリス — | 1559 +0 | 66.7% |
| 10 | 你爸爸 — | 1563 +0 | 64.7% |
| 9 | 木月サト — | 1571 +0 | 51.7% |
| 8 | ora — | 1585 +0 | 100% |
| 7 | 45+56+5 — | 1596 +0 | 66.7% |
| 6 | HIKATO — | 1599 +0 | 81.8% |
| 5 | Suzu — | 1604 +0 | 60% |
| 4 | Lucas1014 — | 1625 +0 | 80% |
| 3 | くもりぼし — | 1626 +0 | 90.9% |
| 2 | valleywing — | 1636 +0 | 65.5% |
| 1 | fmy238 — | 1694 +0 | 74.3% |
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)
上季DMM BP里程碑:
| # | BP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 1595 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 30 | 1531 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 100 | 1485 | 2026-04-02 11:00:00 |