BP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 BP 排行 Rank
本季Steam BP排行
| # | 名稱 | BP | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 100 | 醬油雷迪 ↓2 | 1575 +0 | 61.9% |
| 99 | Eighto ↓2 | 1575 +0 | 77.8% |
| 98 | 樂游遊 ↓2 | 1575 +0 | 85.7% |
| 97 | 面白 ↓2 | 1582 +0 | 87.5% |
| 96 | Majula ↓2 | 1583 +0 | 54.7% |
| 95 | 敲尼瑪 ↓2 | 1588 +0 | 100% |
| 94 | 秋神玥亞 ↓27 | 1589 -26 | 54.1% |
| 93 | 레기 ↓2 | 1591 +0 | 81.8% |
| 92 | 全人類 ↓2 | 1592 +0 | 64.3% |
| 91 | 小番薯p醬 ↓2 | 1593 +0 | 61.5% |
| 90 | 高皓光 ↓2 | 1593 +0 | 63% |
| 89 | Bloghtia 新進榜 | 1595 | 56.4% |
| 88 | 雪下花 ↓1 | 1595 +0 | 88.9% |
| 87 | 火熬夜 ↓1 | 1596 +0 | 100% |
| 86 | 0Roxas0 ↓1 | 1598 +0 | 56.3% |
| 85 | 恩芯 ↓1 | 1598 +0 | 62.5% |
| 84 | 水球硝酸拳 ↓1 | 1598 +0 | 100% |
| 83 | 拿坡里 ↓1 | 1599 +0 | 81.8% |
| 82 | 破滅之雨 ↓1 | 1599 +0 | 88.9% |
| 81 | 白錥 ↓2 | 1600 +0 | 100% |
| 80 | 相翊 ↓2 | 1602 +0 | 52.8% |
| 79 | 星矽砂 新進榜 | 1602 | 58.7% |
| 78 | 小黃蝸 ↓15 | 1604 -14 | 66.7% |
| 77 | wen3 — | 1606 +0 | 88.9% |
| 76 | 新鮮的魚 ↓1 | 1608 +0 | 54.5% |
| 75 | YehHui ↓1 | 1608 +0 | 64% |
| 74 | 叻子 ↓1 | 1608 +0 | 66.7% |
| 73 | 白無垢 ↓1 | 1608 +0 | 88.9% |
| 72 | 0天音0 ↓1 | 1609 +0 | 55.8% |
| 71 | 十六夜蝶 ↓1 | 1610 +0 | 83.3% |
| 70 | 皓月當空 ↓1 | 1611 +0 | 68% |
| 69 | CarlosHuang ↓1 | 1613 +0 | 58.3% |
| 68 | GodOfPizza ↓2 | 1616 +0 | 57.4% |
| 67 | HelenaNLE.Ox ↓2 | 1616 +0 | 72.2% |
| 66 | 冬夜祈願 ↓2 | 1617 +0 | 72.2% |
| 65 | 我是bmonow文 ↓4 | 1622 +0 | 76.5% |
| 64 | Liao ↓4 | 1623 +0 | 55.9% |
| 63 | HellMimi ↓4 | 1623 +0 | 60.9% |
| 62 | 約翰史密斯 ↓4 | 1623 +0 | 84.6% |
| 61 | 月清 ↓4 | 1624 +0 | 68.8% |
| 60 | 세이라 新進榜 | 1626 | 69.2% |
| 59 | 紅豆麵包 ↓3 | 1627 +0 | 58.1% |
| 58 | kurobane ↓3 | 1627 +0 | 68.2% |
| 57 | 拿鐵打火雞 ↓3 | 1628 +0 | 58.2% |
| 56 | 幸子11.0 ↓3 | 1628 +0 | 73.7% |
| 55 | 夜月星晨 ↓3 | 1628 +0 | 76.5% |
| 54 | 尼亞oo ↓3 | 1629 +0 | 60% |
| 53 | 打牌靠賽輕鬆 ↓3 | 1629 +0 | 100% |
| 52 | 坂井龍兒 ↓3 | 1630 +0 | 55.3% |
| 51 | flygrass72 ↑29 | 1632 +32 | 56.1% |
| 50 | 邱小神 ↓2 | 1632 +0 | 62.9% |
| 49 | ROO ↓2 | 1632 +0 | 71.4% |
| 48 | 綠豆鯊 ↓2 | 1632 +0 | 75% |
| 47 | 燈皇 ↓2 | 1633 +0 | 60.5% |
| 46 | Steam版-涼宮 ↓2 | 1634 +0 | 61.4% |
| 45 | ALD ↓2 | 1634 +0 | 63.4% |
| 44 | PotatoNozomi ↓2 | 1634 +0 | 64.3% |
| 43 | 王鈞 ↑19 | 1636 +17 | 53.8% |
| 42 | ushhhs ↓1 | 1636 +0 | 54.8% |
| 41 | 傑多 ↓1 | 1636 +0 | 60.4% |
| 40 | YangWenli ↓1 | 1637 +0 | 67.7% |
| 39 | 奧皮恩薩 ↓1 | 1639 +0 | 78.9% |
| 38 | 夜隱星 ↓1 | 1641 +0 | 56.6% |
| 37 | Est ↓1 | 1641 +0 | 75% |
| 36 | 咕嚕咕嚕 ↓1 | 1641 +0 | 76.5% |
| 35 | GuildUL ↓1 | 1644 +0 | 60.3% |
| 34 | 萌萌新手 ↓1 | 1645 +0 | 56.2% |
| 33 | 豪繪粗貨 ↓1 | 1650 +0 | 56.9% |
| 32 | 古魯瓦爾多 ↑44 | 1651 +44 | 56.6% |
| 31 | 吾不是S — | 1652 +0 | 53% |
| 30 | 三文魚壽司 — | 1658 +0 | 72% |
| 29 | Ansina — | 1675 +7 | 54.3% |
| 28 | 最後聖地 — | 1686 +0 | 66.7% |
| 27 | 高松燈 — | 1688 +0 | 66.7% |
| 26 | Guineapig — | 1689 +0 | 56% |
| 25 | Severnt — | 1693 +0 | 67.6% |
| 24 | 萱兒OuO — | 1694 +0 | 66.7% |
| 23 | 神使瑪爾瑟斯 — | 1694 +0 | 71.9% |
| 22 | 小龍小開心 — | 1698 +0 | 65.7% |
| 21 | 夏德漢密爾頓 — | 1699 +0 | 82.6% |
| 20 | Aic — | 1700 +0 | 54.1% |
| 19 | 身米寸青 ↓4 | 1700 -6 | 61% |
| 18 | ChosWei ↑1 | 1700 +0 | 68.2% |
| 17 | Owlic — | 1702 +0 | 79.2% |
| 16 | Kotoma — | 1702 +0 | 83.3% |
| 15 | 特雷修格 ↓1 | 1710 +0 | 59.8% |
| 14 | 伊迪歐特 ↓1 | 1710 +0 | 60.3% |
| 13 | 咪了一隻熊寶 ↓1 | 1712 +0 | 61.1% |
| 12 | 不死鳥向 ↑6 | 1714 +13 | 72.2% |
| 11 | YuJay ↓1 | 1718 +0 | 66.7% |
| 10 | 海底窮人 ↓1 | 1723 +0 | 62.5% |
| 9 | 狼迷 ↑2 | 1727 +13 | 75% |
| 8 | 嗷嗷龜 — | 1728 +0 | 61.7% |
| 7 | KeiKei — | 1733 +0 | 84% |
| 6 | Creeper — | 1736 +0 | 56.8% |
| 5 | zp3 — | 1736 +0 | 62.9% |
| 4 | ASAPbaby — | 1754 +0 | 59.4% |
| 3 | ☆㊣☆ — | 1758 +0 | 80% |
| 2 | Vento — | 1766 +0 | 68.1% |
| 1 | 芭樂的傳奇 — | 1814 +0 | 68.4% |
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)
上季Steam BP里程碑:
| # | BP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 1821 | 2026-01-06 10:04:07 |
| 30 | 1692 | 2026-01-06 10:04:07 |
| 100 | 1626 | 2026-01-06 10:04:07 |
DMM BP排行
| # | 名稱 | BP | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 100 | Ryusei★ ↓5 | 1483 +0 | 40% |
| 99 | カローニ ↓5 | 1483 +0 | 45.5% |
| 98 | Virus. 新進榜 | 1484 | 0% |
| 97 | crosso ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 96 | ライラック ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 95 | nanami ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 94 | SOnOS ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 93 | inari ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 92 | 春ちゃん ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 91 | おでん ↓4 | 1484 +0 | 0% |
| 90 | Teatori 新進榜 | 1484 | 0% |
| 89 | seal ↓3 | 1484 +0 | 40% |
| 88 | matya ↓3 | 1485 +0 | 0% |
| 87 | うそこふ ↓3 | 1485 +0 | 33.3% |
| 86 | 花生醬 ↓3 | 1485 +0 | 40% |
| 85 | DeadLock ↓3 | 1485 +0 | 40% |
| 84 | belt 新進榜 | 1486 | 0% |
| 83 | ンガノアバ ↓2 | 1486 +0 | 40% |
| 82 | Yuuumi ↓2 | 1486 +0 | 40% |
| 81 | 黒狐 ↓2 | 1488 +0 | 40% |
| 80 | あるふぃーど ↓3 | 1489 +0 | 42.9% |
| 79 | xblake ↓3 | 1492 +0 | 40% |
| 78 | 春夢 ↓3 | 1495 +0 | 50% |
| 77 | Nits ↓3 | 1496 +0 | 50% |
| 76 | fmy238 ↓3 | 1499 +0 | 45.5% |
| 75 | シャリー ↓3 | 1499 +0 | 50% |
| 74 | jucin ↓3 | 1499 +0 | 50% |
| 73 | nAiIs ↓3 | 1500 +0 | 50% |
| 72 | メロンメロン ↓3 | 1500 +0 | 50% |
| 71 | BDtw0526 ↓3 | 1500 +0 | 50% |
| 70 | Sunny ↓3 | 1500 +0 | 50% |
| 69 | valleywing ↓3 | 1500 +0 | 64.7% |
| 68 | juxjon ↓3 | 1501 +0 | 50% |
| 67 | 木月サト ↑11 | 1502 +13 | 50% |
| 66 | 新痕之月 ↓2 | 1503 +0 | 47.1% |
| 65 | Yeah ↓2 | 1504 +0 | 50% |
| 64 | 漣 ↓2 | 1504 +0 | 50% |
| 63 | 六花茗櫻 ↓2 | 1504 +0 | 50% |
| 62 | 音無 ↓2 | 1505 +0 | 50% |
| 61 | トーリ ↓2 | 1505 +0 | 50% |
| 60 | himeki1127 ↓2 | 1508 +0 | 60% |
| 59 | クラリス ↓2 | 1510 +0 | 50% |
| 58 | railgun ↓2 | 1510 +0 | 66.7% |
| 57 | 円周率 ↓2 | 1513 +0 | 66.7% |
| 56 | Zerodrive ↓2 | 1514 +0 | 60% |
| 55 | マーシー ↓2 | 1514 +0 | 60% |
| 54 | Shade ↓2 | 1515 +0 | 66.7% |
| 53 | HRKB ↓2 | 1515 +0 | 66.7% |
| 52 | ハクナマタタ ↓2 | 1515 +0 | 100% |
| 51 | ネムリ ↓2 | 1516 +0 | 60% |
| 50 | 藤堂牙月 ↓2 | 1516 +0 | 60% |
| 49 | アークトゥル ↓2 | 1516 +0 | 66.7% |
| 48 | blacklight ↓2 | 1516 +0 | 66.7% |
| 47 | 江盡月 ↓2 | 1516 +0 | 100% |
| 46 | Nevtyr ↓2 | 1516 +0 | 100% |
| 45 | SKbamboo ↓2 | 1516 +0 | 100% |
| 44 | eyCnt ↓2 | 1517 +0 | 66.7% |
| 43 | PuiPui ↓2 | 1517 +0 | 66.7% |
| 42 | 28140903 ↓2 | 1517 +0 | 66.7% |
| 41 | もまく ↓2 | 1517 +0 | 66.7% |
| 40 | ora ↓2 | 1518 +0 | 66.7% |
| 39 | mrkoo ↓2 | 1519 +0 | 100% |
| 38 | LeFinte ↓2 | 1520 +0 | 60% |
| 37 | 6x6 ↓2 | 1524 +0 | 100% |
| 36 | HIKATO ↓2 | 1526 +0 | 62.5% |
| 35 | フィリッパ ↓2 | 1526 +0 | 66.7% |
| 34 | Lucas1014 ↓2 | 1530 +0 | 60% |
| 33 | 掀起世界危機 ↓2 | 1530 +0 | 100% |
| 32 | kakz ↓2 | 1530 +0 | 100% |
| 31 | t@k ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 30 | 楓子 ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 29 | 可可洛葳 ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 28 | マイマイナン ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 27 | クラゲ ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 26 | テレス ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 25 | 伊卡洛斯 ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 24 | lighte ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 23 | jinyan ↓2 | 1531 +0 | 100% |
| 22 | lalilula 新進榜 | 1531 | 100% |
| 21 | KSUT ↓1 | 1531 +0 | 100% |
| 20 | hokutou ↓1 | 1532 +0 | 100% |
| 19 | Kether 新進榜 | 1532 | 100% |
| 18 | Wheels — | 1532 +0 | 100% |
| 17 | wertyuas — | 1532 +0 | 100% |
| 16 | axxon — | 1532 +0 | 100% |
| 15 | すずきさん — | 1533 +0 | 62.5% |
| 14 | Nem — | 1533 +0 | 100% |
| 13 | 香芹 — | 1540 +0 | 80% |
| 12 | 馬頭 — | 1541 +0 | 55.6% |
| 11 | テーレッテー — | 1544 +0 | 100% |
| 10 | westwind — | 1545 +0 | 100% |
| 9 | muumuu — | 1549 +0 | 80% |
| 8 | レモン100 — | 1554 +0 | 70% |
| 7 | 你爸爸 — | 1560 +0 | 70% |
| 6 | レインフォルス ↓1 | 1576 +0 | 60% |
| 5 | キイロ ↑1 | 1586 +14 | 80% |
| 4 | マレーネ — | 1594 +0 | 53.3% |
| 3 | 45+56+5 — | 1616 +0 | 69% |
| 2 | くもりぼし — | 1660 +0 | 78.3% |
| 1 | EXTREME — | 1714 +0 | 69.6% |
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)
上季DMM BP里程碑:
| # | BP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 1610 | 2026-01-01 11:00:00 |
| 30 | 1531 | 2026-01-01 11:00:00 |
| 100 | 1488 | 2026-01-01 11:00:00 |