本季Steam BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 醬油雷迪 ↓2 1575 +0 13 8 21 61.9%
99 Eighto ↓2 1575 +0 7 2 9 77.8%
98 樂游遊 ↓2 1575 +0 6 1 7 85.7%
97 面白 ↓2 1582 +0 7 1 8 87.5%
96 Majula ↓2 1583 +0 41 34 75 54.7%
95 敲尼瑪 ↓2 1588 +0 6 0 6 100%
94 秋神玥亞 ↓27 1589 -26 46 39 85 54.1%
93 레기 ↓2 1591 +0 9 2 11 81.8%
92 全人類 ↓2 1592 +0 18 10 28 64.3%
91 小番薯p醬 ↓2 1593 +0 16 10 26 61.5%
90 高皓光 ↓2 1593 +0 17 10 27 63%
89 Bloghtia 新進榜 1595 31 24 55 56.4%
88 雪下花 ↓1 1595 +0 8 1 9 88.9%
87 火熬夜 ↓1 1596 +0 7 0 7 100%
86 0Roxas0 ↓1 1598 +0 58 45 103 56.3%
85 恩芯 ↓1 1598 +0 20 12 32 62.5%
84 水球硝酸拳 ↓1 1598 +0 7 0 7 100%
83 拿坡里 ↓1 1599 +0 9 2 11 81.8%
82 破滅之雨 ↓1 1599 +0 8 1 9 88.9%
81 白錥 ↓2 1600 +0 7 0 7 100%
80 相翊 ↓2 1602 +0 38 33 72 52.8%
79 星矽砂 新進榜 1602 37 26 63 58.7%
78 小黃蝸 ↓15 1604 -14 14 7 21 66.7%
77 wen3 1606 +0 8 1 9 88.9%
76 新鮮的魚 ↓1 1608 +0 79 65 145 54.5%
75 YehHui ↓1 1608 +0 16 8 25 64%
74 叻子 ↓1 1608 +0 16 8 24 66.7%
73 白無垢 ↓1 1608 +0 8 1 9 88.9%
72 0天音0 ↓1 1609 +0 43 33 77 55.8%
71 十六夜蝶 ↓1 1610 +0 10 2 12 83.3%
70 皓月當空 ↓1 1611 +0 17 8 25 68%
69 CarlosHuang ↓1 1613 +0 21 15 36 58.3%
68 GodOfPizza ↓2 1616 +0 31 22 54 57.4%
67 HelenaNLE.Ox ↓2 1616 +0 13 5 18 72.2%
66 冬夜祈願 ↓2 1617 +0 13 5 18 72.2%
65 我是bmonow文 ↓4 1622 +0 13 4 17 76.5%
64 Liao ↓4 1623 +0 38 30 68 55.9%
63 HellMimi ↓4 1623 +0 39 25 64 60.9%
62 約翰史密斯 ↓4 1623 +0 11 2 13 84.6%
61 月清 ↓4 1624 +0 11 5 16 68.8%
60 세이라 新進榜 1626 18 8 26 69.2%
59 紅豆麵包 ↓3 1627 +0 36 26 62 58.1%
58 kurobane ↓3 1627 +0 15 7 22 68.2%
57 拿鐵打火雞 ↓3 1628 +0 46 33 79 58.2%
56 幸子11.0 ↓3 1628 +0 14 5 19 73.7%
55 夜月星晨 ↓3 1628 +0 13 4 17 76.5%
54 尼亞oo ↓3 1629 +0 33 22 55 60%
53 打牌靠賽輕鬆 ↓3 1629 +0 9 0 9 100%
52 坂井龍兒 ↓3 1630 +0 47 38 85 55.3%
51 flygrass72 ↑29 1632 +32 46 35 82 56.1%
50 邱小神 ↓2 1632 +0 22 13 35 62.9%
49 ROO ↓2 1632 +0 15 6 21 71.4%
48 綠豆鯊 ↓2 1632 +0 15 5 20 75%
47 燈皇 ↓2 1633 +0 23 15 38 60.5%
46 Steam版-涼宮 ↓2 1634 +0 27 17 44 61.4%
45 ALD ↓2 1634 +0 26 15 41 63.4%
44 PotatoNozomi ↓2 1634 +0 18 10 28 64.3%
43 王鈞 ↑19 1636 +17 56 48 104 53.8%
42 ushhhs ↓1 1636 +0 40 31 73 54.8%
41 傑多 ↓1 1636 +0 29 19 48 60.4%
40 YangWenli ↓1 1637 +0 21 10 31 67.7%
39 奧皮恩薩 ↓1 1639 +0 15 4 19 78.9%
38 夜隱星 ↓1 1641 +0 56 42 99 56.6%
37 Est ↓1 1641 +0 15 5 20 75%
36 咕嚕咕嚕 ↓1 1641 +0 13 4 17 76.5%
35 GuildUL ↓1 1644 +0 38 25 63 60.3%
34 萌萌新手 ↓1 1645 +0 50 39 89 56.2%
33 豪繪粗貨 ↓1 1650 +0 37 27 65 56.9%
32 古魯瓦爾多 ↑44 1651 +44 86 65 152 56.6%
31 吾不是S 1652 +0 97 84 183 53%
30 三文魚壽司 1658 +0 18 7 25 72%
29 Ansina 1675 +7 44 35 81 54.3%
28 最後聖地 1686 +0 44 22 66 66.7%
27 高松燈 1688 +0 30 15 45 66.7%
26 Guineapig 1689 +0 56 43 100 56%
25 Severnt 1693 +0 25 11 37 67.6%
24 萱兒OuO 1694 +0 24 10 36 66.7%
23 神使瑪爾瑟斯 1694 +0 23 9 32 71.9%
22 小龍小開心 1698 +0 46 24 70 65.7%
21 夏德漢密爾頓 1699 +0 19 4 23 82.6%
20 Aic 1700 +0 66 56 122 54.1%
19 身米寸青 ↓4 1700 -6 50 31 82 61%
18 ChosWei ↑1 1700 +0 30 14 44 68.2%
17 Owlic 1702 +0 19 5 24 79.2%
16 Kotoma 1702 +0 20 4 24 83.3%
15 特雷修格 ↓1 1710 +0 55 37 92 59.8%
14 伊迪歐特 ↓1 1710 +0 44 28 73 60.3%
13 咪了一隻熊寶 ↓1 1712 +0 58 37 95 61.1%
12 不死鳥向 ↑6 1714 +13 26 9 36 72.2%
11 YuJay ↓1 1718 +0 36 18 54 66.7%
10 海底窮人 ↓1 1723 +0 40 23 64 62.5%
9 狼迷 ↑2 1727 +13 27 9 36 75%
8 嗷嗷龜 1728 +0 50 30 81 61.7%
7 KeiKei 1733 +0 21 4 25 84%
6 Creeper 1736 +0 75 55 132 56.8%
5 zp3 1736 +0 39 23 62 62.9%
4 ASAPbaby 1754 +0 123 83 207 59.4%
3 ☆㊣☆ 1758 +0 28 6 35 80%
2 Vento 1766 +0 49 23 72 68.1%
1 芭樂的傳奇 1814 +0 52 23 76 68.4%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季Steam BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1821 2026-01-06 10:04:07
30 1692 2026-01-06 10:04:07
100 1626 2026-01-06 10:04:07
DMM BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 Ryusei★ ↓5 1483 +0 2 3 5 40%
99 カローニ ↓5 1483 +0 5 6 11 45.5%
98 Virus. 新進榜 1484 0 1 1 0%
97 crosso ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
96 ライラック ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
95 nanami ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
94 SOnOS ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
93 inari ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
92 春ちゃん ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
91 おでん ↓4 1484 +0 0 1 1 0%
90 Teatori 新進榜 1484 0 1 1 0%
89 seal ↓3 1484 +0 2 3 5 40%
88 matya ↓3 1485 +0 0 1 1 0%
87 うそこふ ↓3 1485 +0 1 2 3 33.3%
86 花生醬 ↓3 1485 +0 2 3 5 40%
85 DeadLock ↓3 1485 +0 2 3 5 40%
84 belt 新進榜 1486 0 1 1 0%
83 ンガノアバ ↓2 1486 +0 2 3 5 40%
82 Yuuumi ↓2 1486 +0 2 3 5 40%
81 黒狐 ↓2 1488 +0 2 3 5 40%
80 あるふぃーど ↓3 1489 +0 3 4 7 42.9%
79 xblake ↓3 1492 +0 2 3 5 40%
78 春夢 ↓3 1495 +0 7 7 14 50%
77 Nits ↓3 1496 +0 6 6 12 50%
76 fmy238 ↓3 1499 +0 5 5 11 45.5%
75 シャリー ↓3 1499 +0 1 1 2 50%
74 jucin ↓3 1499 +0 1 1 2 50%
73 nAiIs ↓3 1500 +0 1 1 2 50%
72 メロンメロン ↓3 1500 +0 2 2 4 50%
71 BDtw0526 ↓3 1500 +0 2 2 4 50%
70 Sunny ↓3 1500 +0 9 9 18 50%
69 valleywing ↓3 1500 +0 33 17 51 64.7%
68 juxjon ↓3 1501 +0 1 1 2 50%
67 木月サト ↑11 1502 +13 3 3 6 50%
66 新痕之月 ↓2 1503 +0 8 9 17 47.1%
65 Yeah ↓2 1504 +0 3 3 6 50%
64 ↓2 1504 +0 2 2 4 50%
63 六花茗櫻 ↓2 1504 +0 2 2 4 50%
62 音無 ↓2 1505 +0 3 3 6 50%
61 トーリ ↓2 1505 +0 2 2 4 50%
60 himeki1127 ↓2 1508 +0 3 2 5 60%
59 クラリス ↓2 1510 +0 8 8 16 50%
58 railgun ↓2 1510 +0 2 1 3 66.7%
57 円周率 ↓2 1513 +0 2 1 3 66.7%
56 Zerodrive ↓2 1514 +0 3 2 5 60%
55 マーシー ↓2 1514 +0 3 2 5 60%
54 Shade ↓2 1515 +0 2 1 3 66.7%
53 HRKB ↓2 1515 +0 2 1 3 66.7%
52 ハクナマタタ ↓2 1515 +0 1 0 1 100%
51 ネムリ ↓2 1516 +0 3 2 5 60%
50 藤堂牙月 ↓2 1516 +0 3 2 5 60%
49 アークトゥル ↓2 1516 +0 2 1 3 66.7%
48 blacklight ↓2 1516 +0 2 1 3 66.7%
47 江盡月 ↓2 1516 +0 1 0 1 100%
46 Nevtyr ↓2 1516 +0 1 0 1 100%
45 SKbamboo ↓2 1516 +0 1 0 1 100%
44 eyCnt ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
43 PuiPui ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
42 28140903 ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
41 もまく ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
40 ora ↓2 1518 +0 2 1 3 66.7%
39 mrkoo ↓2 1519 +0 1 0 1 100%
38 LeFinte ↓2 1520 +0 3 2 5 60%
37 6x6 ↓2 1524 +0 2 0 2 100%
36 HIKATO ↓2 1526 +0 5 3 8 62.5%
35 フィリッパ ↓2 1526 +0 4 2 6 66.7%
34 Lucas1014 ↓2 1530 +0 6 4 10 60%
33 掀起世界危機 ↓2 1530 +0 2 0 2 100%
32 kakz ↓2 1530 +0 2 0 2 100%
31 t@k ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
30 楓子 ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
29 可可洛葳 ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
28 マイマイナン ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
27 クラゲ ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
26 テレス ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
25 伊卡洛斯 ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
24 lighte ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
23 jinyan ↓2 1531 +0 2 0 2 100%
22 lalilula 新進榜 1531 2 0 2 100%
21 KSUT ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
20 hokutou ↓1 1532 +0 2 0 2 100%
19 Kether 新進榜 1532 2 0 2 100%
18 Wheels 1532 +0 2 0 2 100%
17 wertyuas 1532 +0 2 0 2 100%
16 axxon 1532 +0 2 0 2 100%
15 すずきさん 1533 +0 5 3 8 62.5%
14 Nem 1533 +0 2 0 2 100%
13 香芹 1540 +0 4 1 5 80%
12 馬頭 1541 +0 10 8 18 55.6%
11 テーレッテー 1544 +0 3 0 3 100%
10 westwind 1545 +0 3 0 3 100%
9 muumuu 1549 +0 4 1 5 80%
8 レモン100 1554 +0 7 3 10 70%
7 你爸爸 1560 +0 7 3 10 70%
6 レインフォルス ↓1 1576 +0 15 10 25 60%
5 キイロ ↑1 1586 +14 8 2 10 80%
4 マレーネ 1594 +0 32 28 60 53.3%
3 45+56+5 1616 +0 20 9 29 69%
2 くもりぼし 1660 +0 18 5 23 78.3%
1 EXTREME 1714 +0 32 14 46 69.6%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季DMM BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1610 2026-01-01 11:00:00
30 1531 2026-01-01 11:00:00
100 1488 2026-01-01 11:00:00