QP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 QP 排行 Rank
本季Steam QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | 神使瑪爾瑟斯 — | 150 | 24352 +1685 |
| 2 | 泰式基老 — | 133 | 16105 +234 |
| 3 | 0Roxas0 — | 143 | 12199 +112 |
| 4 | Est — | 150 | 11788 +70 |
| 5 | ushhhs — | 150 | 10188 +0 |
| 6 | 謙和 — | 140 | 6141 +65 |
| 7 | 考公的小寶 — | 150 | 6024 +14 |
| 8 | 麼麼君 — | 150 | 5165 +112 |
| 9 | jermic ↑1 | 150 | 4914 +238 |
| 10 | xup6 ↑5 | 128 | 4754 +800 |
| 11 | 食骨井 — | 150 | 4707 +207 |
| 12 | MINOSH ↓3 | 87 | 4692 +9 |
| 13 | 真.永夜天女 — | 140 | 4355 +214 |
| 14 | 我心 ↓2 | 150 | 4315 +15 |
| 15 | 花間與風 ↓1 | 139 | 4217 +151 |
| 16 | 不用著急 ↑1 | 150 | 4109 +252 |
| 17 | 아나스타샤 ↓1 | 78 | 4062 +136 |
| 18 | Benson995402 — | 127 | 3593 +83 |
| 19 | Hewitt — | 117 | 3559 +386 |
| 20 | JamesB ↑1 | 117 | 3265 +290 |
| 21 | Fate7 ↓1 | 150 | 3066 +0 |
| 22 | Yukikawa — | 92 | 3026 +70 |
| 23 | ??? — | 113 | 2974 +78 |
| 24 | 和泉一织 — | 105 | 2971 +170 |
| 25 | 雷龍的咆哮 ↑1 | 121 | 2922 +196 |
| 26 | 銀河公主 ↓1 | 91 | 2864 +84 |
| 27 | 金色狂風 ↑3 | 103 | 2812 +189 |
| 28 | 小海豹 ↓1 | 104 | 2709 +0 |
| 29 | 大佑池久 ↓1 | 120 | 2700 +65 |
| 30 | Ryanene0112 ↓1 | 137 | 2630 +0 |
| 31 | 阿森森 — | 95 | 2619 +60 |
| 32 | ZER2 — | 107 | 2617 +165 |
| 33 | searenata ↑2 | 144 | 2602 +275 |
| 34 | psychodeath ↑9 | 134 | 2479 +351 |
| 35 | RyoJi ↓2 | 89 | 2472 +77 |
| 36 | 코리아테러 ↓2 | 122 | 2460 +86 |
| 37 | SCPAnAn ↑1 | 145 | 2386 +141 |
| 38 | Steady ↓2 | 67 | 2358 +66 |
| 39 | 長門有c ↑5 | 133 | 2342 +221 |
| 40 | 羅馬 — | 150 | 2284 +109 |
| 41 | Yokus ↓4 | 118 | 2275 +28 |
| 42 | 大便蟲 — | 108 | 2260 +99 |
| 43 | 我想不出名字 ↓4 | 86 | 2239 +32 |
| 44 | Stacia小夏 ↓3 | 90 | 2195 +30 |
| 45 | Hidaka ↑1 | 77 | 2182 +154 |
| 46 | Marou ↑1 | 65 | 2125 +99 |
| 47 | Host ↑9 | 79 | 2117 +240 |
| 48 | 夜小燕 — | 150 | 2113 +112 |
| 49 | GLaDOS ↓4 | 67 | 2083 +37 |
| 50 | SecSin ↓1 | 123 | 2061 +100 |
| 51 | Kama ↑4 | 73 | 2018 +121 |
| 52 | Praimfaya ↑1 | 140 | 2010 +95 |
| 53 | 芝诺斯 ↓3 | 81 | 1983 +42 |
| 54 | 時守星夜 ↓2 | 140 | 1974 +58 |
| 55 | 萱兒OuO ↓4 | 150 | 1956 +28 |
| 56 | 提燈者一霜翼 ↑22 | 135 | 1947 +379 |
| 57 | 完獄 ↑6 | 66 | 1930 +232 |
| 58 | idkwhatever ↓4 | 101 | 1914 +0 |
| 59 | kastia ↓1 | 96 | 1913 +91 |
| 60 | 尼特卷 ↓3 | 111 | 1851 +3 |
| 61 | 黑犬 ↓2 | 122 | 1812 +18 |
| 62 | 袁野苣 ↑10 | 135 | 1808 +195 |
| 63 | 汐命 ↓3 | 68 | 1778 +0 |
| 64 | miki ↑9 | 134 | 1774 +165 |
| 65 | 葉穗 ↓3 | 93 | 1766 +65 |
| 66 | Jolen ↓1 | 125 | 1754 +70 |
| 67 | 廢物神光07 ↓6 | 141 | 1746 +31 |
| 68 | 鞋子裝飯 ↓4 | 133 | 1741 +54 |
| 69 | 猴痘凱薩 ↑13 | 103 | 1730 +201 |
| 70 | CSHCSH ↓2 | 124 | 1723 +80 |
| 71 | 네이나 — | 150 | 1709 +81 |
| 72 | ghost飄 ↓5 | 113 | 1708 +56 |
| 73 | 리찬 ↑12 | 90 | 1701 +204 |
| 74 | SnpRed ↓8 | 70 | 1682 +8 |
| 75 | 影的公主大人 ↑5 | 123 | 1676 +131 |
| 76 | 撐住 ↓6 | 134 | 1671 +38 |
| 77 | 나스카 ↓2 | 98 | 1667 +72 |
| 78 | 塔羅布偶 ↓1 | 138 | 1658 +77 |
| 79 | 哦咪 — | 85 | 1646 +98 |
| 80 | Shtim ↓4 | 100 | 1643 +58 |
| 81 | 輪廻夜想 新進榜 | 99 | 1643 |
| 82 | LiAN0518 ↓13 | 150 | 1640 +0 |
| 83 | 湘寒 ↓9 | 113 | 1623 +28 |
| 84 | 神秘拉拉熊 ↑2 | 118 | 1614 +130 |
| 85 | 明自好男娶 ↓1 | 106 | 1582 +74 |
| 86 | REsword ↓5 | 78 | 1568 +27 |
| 87 | MSN ↑3 | 121 | 1564 +125 |
| 88 | NanashiNeko 新進榜 | 132 | 1562 |
| 89 | 歌岸似聲 新進榜 | 108 | 1560 |
| 90 | 白布鞋 ↓7 | 105 | 1555 +42 |
| 91 | 醉月 ↑7 | 105 | 1550 +148 |
| 92 | 羅夏爾 ↓1 | 102 | 1511 +78 |
| 93 | 東方夢離 ↓6 | 135 | 1510 +33 |
| 94 | kfg ↓6 | 108 | 1501 +28 |
| 95 | 史普普 ↓2 | 118 | 1500 +75 |
| 96 | 最期之诗 ↑4 | 114 | 1481 +84 |
| 97 | Chroni ↓5 | 75 | 1481 +50 |
| 98 | 下蠱列傳 ↓1 | 122 | 1480 +70 |
| 99 | 苧蘿 新進榜 | 112 | 1476 |
| 100 | 夜戀 ↓5 | 100 | 1472 +56 |
上季Steam QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 12987 | 2026-06-02 10:01:23 |
| 30 | 4525 | 2026-06-02 10:01:23 |
| 100 | 2686 | 2026-06-02 10:01:23 |
DMM QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | yoyoyo — | 150 | 7127 +84 |
| 2 | Piccolo8 — | 150 | 6485 +1102 |
| 3 | ↑↓←→ — | 150 | 4510 +126 |
| 4 | テーレッテー — | 150 | 3558 +434 |
| 5 | axxon — | 150 | 3218 +143 |
| 6 | KSUT — | 143 | 2994 +90 |
| 7 | LEIDE — | 150 | 2385 +66 |
| 8 | サシャ — | 125 | 2383 +197 |
| 9 | valleywing ↑1 | 141 | 2053 +106 |
| 10 | 七種すず ↓1 | 125 | 2039 +64 |
| 11 | Sunny — | 150 | 1922 +36 |
| 12 | 風見聖良 — | 65 | 1809 +81 |
| 13 | pakila — | 121 | 1512 +90 |
| 14 | 春夢 — | 150 | 1439 +42 |
| 15 | マレーネ — | 130 | 1394 +18 |
| 16 | アセビ — | 116 | 1383 +56 |
| 17 | クルバー — | 132 | 1346 +50 |
| 18 | クラゲ ↑1 | 104 | 1301 +108 |
| 19 | fmy238 ↓1 | 150 | 1274 +42 |
| 20 | 独ちゃん — | 119 | 1240 +70 |
| 21 | ジョニー ↑7 | 115 | 1234 +199 |
| 22 | イユ — | 130 | 1229 +70 |
| 23 | 中じゅん ↓2 | 104 | 1206 +42 |
| 24 | Y.Light ↓1 | 69 | 1198 +50 |
| 25 | tanuki0703 — | 66 | 1192 +100 |
| 26 | StillWater — | 110 | 1166 +84 |
| 27 | さいり — | 142 | 1140 +70 |
| 28 | 東 ↓4 | 125 | 1102 +0 |
| 29 | JE ↑3 | 130 | 1095 +105 |
| 30 | メルヴェル ↑3 | 101 | 1055 +67 |
| 31 | 砂倉 ↓1 | 134 | 1043 +35 |
| 32 | BENI ↑2 | 126 | 1042 +63 |
| 33 | 伊呂波紅葉 ↑2 | 126 | 1034 +79 |
| 34 | SR- ↓5 | 81 | 1033 +0 |
| 35 | 真白クロヱ ↓4 | 120 | 1016 +20 |
| 36 | きりか ↑3 | 113 | 983 +70 |
| 37 | Suzu ↑6 | 83 | 972 +88 |
| 38 | peyotl ↑3 | 117 | 960 +60 |
| 39 | ユービッツ ↑12 | 118 | 959 +130 |
| 40 | 黒狐 — | 118 | 957 +50 |
| 41 | 寄せてアベル ↓4 | 138 | 951 +30 |
| 42 | k ↓4 | 125 | 950 +32 |
| 43 | 眼疾 ↓7 | 112 | 950 +0 |
| 44 | 軌式 ↓2 | 117 | 936 +36 |
| 45 | masawo. ↑5 | 125 | 910 +80 |
| 46 | 馬頭 ↑6 | 136 | 883 +67 |
| 47 | トーリ — | 105 | 879 +42 |
| 48 | ティアトナ — | 103 | 879 +42 |
| 49 | 月晨真緋 ↓5 | 99 | 870 +10 |
| 50 | Coverager ↓5 | 120 | 869 +28 |
| 51 | juxjon ↓5 | 130 | 865 +28 |
| 52 | ハク ↓3 | 74 | 857 +24 |
| 53 | ドベス ↑4 | 114 | 847 +58 |
| 54 | apiJL — | 72 | 834 +36 |
| 55 | ぬこぐるま ↑1 | 107 | 833 +42 |
| 56 | ゆーの ↑4 | 114 | 829 +56 |
| 57 | クロワッサン ↑6 | 106 | 815 +60 |
| 58 | saito1 ↓5 | 129 | 810 +0 |
| 59 | mm ↓4 | 95 | 810 +17 |
| 60 | hotaru27 ↓1 | 116 | 798 +15 |
| 61 | イシュチェル ↑4 | 87 | 795 +45 |
| 62 | BDtw0526 ↑4 | 128 | 792 +45 |
| 63 | メロンメロン ↓5 | 129 | 788 +0 |
| 64 | 6x6 ↑6 | 138 | 787 +68 |
| 65 | JkPKO ↓3 | 126 | 784 +28 |
| 66 | jucin ↓5 | 125 | 781 +14 |
| 67 | nAiIs ↓3 | 124 | 781 +28 |
| 68 | きよむら ↓1 | 98 | 775 +45 |
| 69 | Y.amy — | 103 | 770 +50 |
| 70 | mofmof ↑4 | 117 | 761 +74 |
| 71 | Noi* ↓3 | 114 | 760 +35 |
| 72 | こさき — | 101 | 752 +45 |
| 73 | セレスティア — | 107 | 747 +52 |
| 74 | 朔晦 ↓3 | 102 | 740 +28 |
| 75 | 灰灰灰 — | 123 | 738 +56 |
| 76 | Melody ↑1 | 101 | 736 +56 |
| 77 | akira ↑1 | 96 | 730 +50 |
| 78 | リマキツネ ↑4 | 79 | 711 +44 |
| 79 | うーる ↑8 | 92 | 707 +53 |
| 80 | 鬼灯夜 ↑16 | 102 | 706 +70 |
| 81 | 火豊郎 ↑13 | 103 | 697 +60 |
| 82 | 花藤美緒 ↓1 | 54 | 693 +21 |
| 83 | ora ↑5 | 131 | 687 +34 |
| 84 | K.リヒト ↑8 | 108 | 684 +45 |
| 85 | 暮時雨 ↑1 | 103 | 683 +28 |
| 86 | wertyuas ↑11 | 130 | 681 +50 |
| 87 | チョビ ↓11 | 106 | 680 +0 |
| 88 | 紫耶武 ↓9 | 78 | 679 +0 |
| 89 | ジョルジュ ↓9 | 136 | 676 +0 |
| 90 | t0ki ↓6 | 99 | 676 +12 |
| 91 | Kether ↑7 | 101 | 675 +45 |
| 92 | sami ↑7 | 89 | 675 +45 |
| 93 | チワワン ↓2 | 104 | 671 +30 |
| 94 | 午後5 ↓1 | 115 | 668 +30 |
| 95 | Ghost 新進榜 | 106 | 668 |
| 96 | DDPF ↓13 | 112 | 665 +0 |
| 97 | HIKATO ↓12 | 115 | 659 +0 |
| 98 | suE 新進榜 | 118 | 658 |
| 99 | ハクナマタタ 新進榜 | 140 | 656 |
| 100 | コジマン 新進榜 | 132 | 655 |
上季DMM QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 8767 | 2026-05-07 10:50:00 |
| 30 | 2847 | 2026-05-07 10:50:00 |
| 100 | 1591 | 2026-05-07 10:50:00 |