本季Steam QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 神使瑪爾瑟斯 150 30143 +0
2 Est 150 15250 +60
3 我心 150 14437 +2
4 billyzx 150 10433 +0
5 特雷修格 150 8916 +443
6 ushhhs 150 8320 +0
7 Fate7 150 7247 +0
8 jermic 148 6802 +14
9 謙和 133 6291 +72
10 不用著急 150 6195 +198
11 麼麼君 130 5880 +150
12 考公的小寶 150 5395 +0
13 薇兒丹蒂 142 5150 +140
14 小矮人 78 5023 +182
15 Yukikawa 73 4630 +141
16 Praimfaya 131 4489 +80
17 夜小燕 ↑3 132 4462 +332
18 LiAN0518 150 4409 +92
19 萱兒OuO ↓2 138 4407 +70
20 코리아테러 ↓1 109 4343 +98
21 Creeper 134 4045 +50
22 提燈者一霜翼 ↑6 118 3905 +556
23 ↓1 100 3804 +72
24 희우 ↓1 75 3772 +125
25 長門有c ↑4 126 3611 +305
26 eq84 ↓2 105 3578 +59
27 阿佳佳 ↓1 120 3520 +75
28 朝筠 ↓3 136 3506 +0
29 李西西 ↑1 76 3457 +170
30 火魔神 ↓3 133 3452 +50
31 kanaae ↑1 72 3442 +197
32 苍蓝誓约 ↑3 87 3381 +196
33 omggg 104 3290 +65
34 小鼠呆呆 ↓3 100 3284 +0
35 psychodeath ↑1 128 3235 +90
36 네이나 ↓2 144 3234 +36
37 Rorre ↑2 124 3143 +80
38 shiango ↓1 82 3120 +18
39 鞋子裝飯 ↓1 127 3094 +16
40 瓦爾多 ↑1 87 3093 +84
41 奶茶小恩 ↓1 86 3073 +20
42 拿鐵打火雞 ↑4 127 3003 +223
43 鬆餅 ↑1 91 3003 +167
44 swordmoon ↓1 111 2978 +140
45 隨意玩玩 106 2946 +151
46 麻麻吉 ↓4 124 2895 +0
47 KAYXXXX 84 2785 +94
48 新鮮的魚 ↑3 102 2748 +126
49 HumorJake ↓1 128 2741 +57
50 夜戀 ↑3 88 2730 +117
51 SCPAnAn ↑1 126 2726 +109
52 無憂 ↓2 84 2698 +66
53 約翰史密斯 ↓4 133 2661 +0
54 鏡流最高 113 2656 +80
55 醬油雷迪 88 2639 +89
56 Canz ↑3 63 2632 +117
57 Flesy=Z ↑1 107 2601 +70
58 Severnt ↑2 122 2600 +108
59 도레미파론도 ↑5 129 2589 +219
60 拿坡里 ↓4 107 2569 +28
61 m2younha ↓4 124 2568 +30
62 BloodAlone 65 2522 +95
63 觸手拔吸盤 ↑19 76 2506 +286
64 影的公主大人 ↑1 114 2501 +144
65 萌萌新手 ↓2 91 2451 +50
66 Suki3AM ↑1 112 2450 +105
67 王鈞 ↓1 99 2448 +96
68 imwinter ↑1 91 2446 +135
69 達陡 ↓8 95 2436 +0
70 Pulu ↑1 136 2399 +100
71 탄개 ↑10 66 2379 +157
72 吉涼吉癮 ↑1 126 2374 +82
73 綠豆鯊 ↓1 103 2374 +77
74 ふたトレ公 ↓6 68 2369 +50
75 Jack小龜 ↑13 82 2361 +199
76 miki ↓1 123 2356 +90
77 SasoDei ↓1 84 2355 +114
78 sulaba ↓1 120 2348 +116
79 冉羽熙 ↓1 101 2347 +120
80 CinaDor ↓10 78 2347 +40
81 CSHCSH ↓1 118 2338 +113
82 北堂麻紀 ↑4 131 2313 +126
83 廢物神光07 新進榜 138 2302
84 xcfrtlpile ↑5 98 2294 +150
85 時守星夜 ↓2 124 2288 +80
86 YehHui ↓2 123 2288 +84
87 Foxie ↑3 119 2280 +137
88 紳士魂一勇哥 ↓14 115 2278 +0
89 Jolen ↓4 111 2269 +70
90 파스파루트 ↓3 93 2249 +68
91 RyoJi 新進榜 69 2238
92 XOC ↓13 83 2227 +0
93 湘寒 ↓1 103 2169 +75
94 张伟 新進榜 63 2165
95 星翼シンイ ↑2 98 2157 +88
96 Strawshrimp ↑3 109 2146 +90
97 銀竹 新進榜 76 2145
98 Cratio ↓7 110 2142 +0
99 H2b2t ↓5 94 2142 +55
100 苧蘿 ↓7 107 2112 +19

上季Steam QP里程碑:

# QP 更新時間
5 13576 2026-01-06 10:40:01
30 6533 2026-01-06 10:40:01
100 3704 2026-01-06 10:40:01
DMM QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 Piccolo8 150 13267 +0
2 yoyoyo 150 13151 +67
3 テーレッテー 150 7054 +0
4 レインフォルス ↑1 95 4445 +165
5 fmy238 ↓1 150 4400 +70
6 Sunny 147 3975 +1
7 SKbamboo 131 3373 +22
8 valleywing 136 3200 +43
9 axxon ↑1 150 3101 +165
10 pakila ↓1 115 3034 +74
11 マレーネ 124 2831 +50
12 ヒヤシンス 116 2824 +52
13 blacklight 77 2732 +50
14 juxjon 124 2680 +30
15 jucin ↑2 118 2670 +30
16 nAiIs ↓1 118 2665 +20
17 JkPKO ↓1 120 2650 +10
18 saito1 ↑2 126 2590 +140
19 lalilula 119 2565 +105
20 miyuh ↓2 69 2517 +36
21 春夢 ↑1 148 2483 +70
22 砂倉 ↓1 130 2449 +26
23 JE ↑3 127 2410 +85
24 コジマン 124 2394 +60
25 七種すず ↓2 119 2379 +28
26 KSUT ↑1 135 2373 +50
27 masawo. ↑1 122 2348 +70
28 アセビ ↓3 111 2347 +14
29 123 2334 +85
30 イユ 124 2314 +80
31 くもりぼし 143 2279 +70
32 ss;s;a 76 2267 +80
33 ロビニヤ 93 2183 +40
34 エクロン 106 2161 +36
35 さいり 137 2160 +70
36 peyotl ↑1 113 2135 +90
37 muumuu ↓1 112 2108 +40
38 寄せてアベル ↑5 133 2069 +105
39 真白クロヱ ↑2 114 2062 +70
40 StillWater ↑2 104 2039 +56
41 deepblue ↓2 92 2017 +15
42 belt ↓4 113 2016 +14
43 railgun ↓3 138 2013 +12
44 レナ 70 2000 +39
45 EminI ↑1 118 1942 +60
46 黒狐 ↓1 113 1935 +30
47 ユービッツ ↑1 115 1895 +65
48 BENI ↓1 122 1875 +0
49 クルバー ↑1 129 1844 +53
50 セレスティア ↑3 103 1819 +55
51 6x6 ↓2 123 1811 +0
52 ジョルジュ 132 1810 +44
53 regina ↓2 137 1778 +0
54 Akogare ↑1 106 1771 +48
55 メロンメロン ↓1 125 1768 +42
56 紫耶武 ↑1 76 1758 +70
57 七弓 ↓1 102 1755 +50
58 馬頭 ↑1 130 1716 +61
59 オウル ↑1 115 1681 +42
60 灰灰灰 ↑2 120 1677 +50
61 チョビ ↓3 101 1665 +0
62 k ↓1 121 1661 +32
63 hotaru27 111 1656 +45
64 アメミヤ ↑2 87 1615 +80
65 mofmof 107 1607 +53
66 ゆーの ↑2 111 1595 +70
67 BDtw0526 ↑3 125 1572 +60
68 伊呂波紅葉 ↑1 122 1564 +45
69 Noi* ↓2 110 1559 +32
70 えび衣やん ↓6 110 1557 +0
71 クロワッサン 101 1545 +45
72 すずめ ↑2 108 1544 +56
73 ティアトナ ↓1 99 1541 +42
74 Melody ↑1 97 1537 +56
75 ドベス ↑5 109 1520 +59
76 きりか ↓3 112 1518 +28
77 kiya ↓1 95 1509 +30
78 ぬこぐるま ↑3 104 1502 +50
79 午後5 107 1501 +36
80 ジョニー ↑8 111 1495 +70
81 kircheis ↑3 97 1492 +50
82 Airulious 106 1490 +42
83 クラゲ ↓6 85 1490 +13
84 KiPuPu ↑2 121 1489 +50
85 HIKATO 113 1482 +42
86 AYAYA ↓3 89 1476 +33
87 火豊郎 99 1474 +36
88 こさき ↑3 86 1474 +78
89 45+56+5 ↓11 150 1472 +0
90 ルイ ↓1 97 1462 +45
91 Coverager ↓1 118 1438 +28
92 leo隊長 ↑2 103 1438 +49
93 Mogugu 91 1432 +39
94 暮時雨 ↑1 96 1417 +28
95 聖女(?) ↑2 103 1414 +56
96 HN5 ↓4 107 1409 +15
97 yusc ↓1 99 1408 +35
98 トーリ ↑2 101 1399 +103
99 藤堂牙月 97 1383 +42
100 HRKB ↓2 121 1373 +28

上季DMM QP里程碑:

# QP 更新時間
5 5033 2026-01-01 11:00:00
30 2999 2026-01-01 11:00:00
100 1560 2026-01-01 11:00:00