QP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 QP 排行 Rank
本季Steam QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | 神使瑪爾瑟斯 — | 150 | 33601 +853 |
| 2 | 0Roxas0 — | 137 | 18355 +146 |
| 3 | 麼麼君 — | 150 | 17396 +56 |
| 4 | billyzx — | 150 | 16888 +0 |
| 5 | 萱兒OuO — | 150 | 16869 +1832 |
| 6 | SCPAnAn — | 139 | 13142 +42 |
| 7 | 마르그리드 — | 88 | 9477 +125 |
| 8 | ushhhs — | 150 | 9308 +0 |
| 9 | jermic — | 150 | 8263 +0 |
| 10 | 塔羅布偶 ↑1 | 133 | 7414 +184 |
| 11 | 不用著急 ↑1 | 150 | 7356 +154 |
| 12 | NanashiNeko ↑2 | 129 | 7257 +100 |
| 13 | 我心 ↓3 | 150 | 7250 +0 |
| 14 | xup6 ↑1 | 126 | 7241 +100 |
| 15 | 도레미파론도 ↑3 | 136 | 7207 +241 |
| 16 | Hewitt — | 108 | 7172 +148 |
| 17 | Est ↓4 | 150 | 7165 +0 |
| 18 | 朝筠 ↑2 | 148 | 7154 +423 |
| 19 | JamesB ↓2 | 108 | 7115 +98 |
| 20 | 考公的小寶 ↓1 | 150 | 6815 +0 |
| 21 | MSN ↑1 | 116 | 6801 +121 |
| 22 | flygrass72 ↑2 | 130 | 6710 +154 |
| 23 | 提燈者一霜翼 ↓2 | 132 | 6696 +0 |
| 24 | 謙和 ↓1 | 138 | 6613 +56 |
| 25 | psychodeath ↑1 | 133 | 6579 +150 |
| 26 | TrueStory ↓1 | 122 | 6549 +73 |
| 27 | Benson995402 — | 124 | 6422 +28 |
| 28 | 醬油雷迪 ↑1 | 118 | 6349 +168 |
| 29 | 泰式基老 ↓1 | 124 | 6267 +9 |
| 30 | 彧雪 — | 122 | 6067 +43 |
| 31 | 尼看起來渣渣ㄉ ↑1 | 85 | 5421 +442 |
| 32 | Praimfaya ↓1 | 138 | 5404 +46 |
| 33 | chessi — | 84 | 4922 +137 |
| 34 | 真.永夜天女 — | 134 | 4485 +48 |
| 35 | 猴痘凱薩 ↑3 | 83 | 4469 +268 |
| 36 | 紳士魂一勇哥 ↑3 | 119 | 4393 +355 |
| 37 | 코리아테러 ↓2 | 119 | 4373 +152 |
| 38 | 大便蟲 ↓2 | 102 | 4277 +65 |
| 39 | iootim ↓2 | 81 | 4209 +0 |
| 40 | Rorre ↑2 | 129 | 4018 +109 |
| 41 | 葉穗 ↓1 | 86 | 3987 +42 |
| 42 | Rnn ↓1 | 81 | 3927 +0 |
| 43 | 夜小燕 — | 146 | 3754 +24 |
| 44 | Pinkpapa野郎 ↑2 | 89 | 3665 +30 |
| 45 | SecSin ↓1 | 114 | 3657 +0 |
| 46 | ZER2 ↓1 | 101 | 3651 +0 |
| 47 | 神秘拉拉熊 — | 117 | 3425 +47 |
| 48 | 銀河公主 ↑4 | 74 | 3413 +207 |
| 49 | LCHUL — | 80 | 3384 +14 |
| 50 | Fate7 ↓2 | 150 | 3370 +0 |
| 51 | Jolen ↓1 | 123 | 3311 +42 |
| 52 | 夜戀 ↓1 | 96 | 3301 +42 |
| 53 | 時守星夜 — | 137 | 3279 +88 |
| 54 | 羅馬 ↑2 | 150 | 3271 +147 |
| 55 | 觸手拔吸盤 ↑4 | 95 | 3237 +175 |
| 56 | 桃喰莉莉香 ↓2 | 85 | 3220 +50 |
| 57 | 一緣起緣滅一 ↑1 | 99 | 3198 +80 |
| 58 | 哦咪 ↓3 | 82 | 3156 +0 |
| 59 | Cassava ↓2 | 89 | 3124 +0 |
| 60 | miki ↑2 | 131 | 3086 +67 |
| 61 | 無所事事 ↑3 | 98 | 3075 +115 |
| 62 | 宗723 ↓2 | 106 | 3042 +0 |
| 63 | 甘氨酸 ↓2 | 112 | 3028 +4 |
| 64 | 湘寒 ↑1 | 111 | 3000 +56 |
| 65 | 輪廻夜想 ↑7 | 92 | 2992 +129 |
| 66 | 銀竹 ↓3 | 109 | 2985 +0 |
| 67 | 鞋子裝飯 ↑1 | 131 | 2980 +50 |
| 68 | Elohim ↓1 | 110 | 2973 +42 |
| 69 | 史普普 ↑1 | 116 | 2972 +90 |
| 70 | 叫我大帥哥好 ↑3 | 142 | 2953 +98 |
| 71 | 時音 ↓5 | 132 | 2953 +21 |
| 72 | 冉羽熙 ↑9 | 113 | 2944 +126 |
| 73 | CSHCSH ↓4 | 123 | 2920 +25 |
| 74 | Yokus ↑6 | 117 | 2919 +98 |
| 75 | Badcerrr ↓4 | 78 | 2912 +33 |
| 76 | 瑾小姐 ↑2 | 106 | 2906 +81 |
| 77 | Creeper ↑2 | 143 | 2905 +84 |
| 78 | 탄개 ↓1 | 84 | 2905 +68 |
| 79 | LHS ↓4 | 116 | 2893 +42 |
| 80 | Suki3AM ↑7 | 115 | 2890 +131 |
| 81 | Osulloc 新進榜 | 100 | 2881 |
| 82 | Miumiu ↑4 | 111 | 2875 +110 |
| 83 | ??? ↑5 | 102 | 2866 +133 |
| 84 | 影的公主大人 新進榜 | 121 | 2864 |
| 85 | 鏡流最高 ↓3 | 120 | 2864 +60 |
| 86 | swordmoon ↓10 | 120 | 2858 +17 |
| 87 | 惡魔在心中 ↓13 | 89 | 2852 +0 |
| 88 | 蒼痕淚 ↓3 | 146 | 2844 +70 |
| 89 | 大大柴犬 ↓5 | 71 | 2828 +39 |
| 90 | 만월 ↑5 | 69 | 2823 +121 |
| 91 | Kielo ↓8 | 75 | 2811 +13 |
| 92 | 袁野苣 ↑2 | 132 | 2802 +93 |
| 93 | 七七努加 ↓3 | 85 | 2797 +71 |
| 94 | 아기곰 ↑5 | 118 | 2787 +135 |
| 95 | 黑糖 ↑2 | 115 | 2775 +90 |
| 96 | 黑犬 ↓7 | 120 | 2760 +30 |
| 97 | 레드그레이브 ↓6 | 83 | 2718 +0 |
| 98 | 下蠱列傳 ↓2 | 120 | 2715 +14 |
| 99 | 地獄輪火燒胎 ↓7 | 108 | 2712 +0 |
| 100 | 燕痕音 ↓7 | 111 | 2711 +1 |
上季Steam QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 32364 | 2026-04-07 10:10:00 |
| 30 | 7864 | 2026-04-07 10:10:00 |
| 100 | 3764 | 2026-04-07 10:10:00 |
DMM QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo8 — | 150 | 19605 +0 |
| 2 | yoyoyo — | 150 | 17403 +644 |
| 3 | ↑↓←→ — | 150 | 9477 +0 |
| 4 | blacklight ↑1 | 107 | 8261 +800 |
| 5 | さいり ↓1 | 141 | 8100 +410 |
| 6 | 寄せてアベル — | 137 | 7062 +69 |
| 7 | masawo. — | 124 | 4150 +140 |
| 8 | SKbamboo — | 135 | 3396 +44 |
| 9 | アセビ — | 115 | 3275 +52 |
| 10 | こさき — | 96 | 3147 +22 |
| 11 | Sunny — | 150 | 3068 +42 |
| 12 | クラゲ — | 99 | 3006 +56 |
| 13 | axxon — | 150 | 3002 +105 |
| 14 | テーレッテー — | 150 | 2907 +67 |
| 15 | valleywing ↑11 | 139 | 2849 +305 |
| 16 | 七種すず ↓1 | 123 | 2840 +0 |
| 17 | pakila ↓1 | 119 | 2832 +40 |
| 18 | saito1 ↓1 | 128 | 2810 +70 |
| 19 | KSUT ↓1 | 141 | 2772 +44 |
| 20 | 砂倉 — | 133 | 2674 +52 |
| 21 | イユ ↓2 | 128 | 2654 +10 |
| 22 | 馬頭 ↑1 | 135 | 2647 +77 |
| 23 | 独ちゃん ↑4 | 118 | 2625 +105 |
| 24 | 軌式 ↓2 | 114 | 2624 +38 |
| 25 | 春夢 ↓4 | 150 | 2616 +14 |
| 26 | 真白クロヱ ↑5 | 119 | 2615 +170 |
| 27 | ユービッツ ↓2 | 117 | 2605 +60 |
| 28 | メロンメロン ↓4 | 128 | 2575 +28 |
| 29 | JE — | 129 | 2552 +55 |
| 30 | UNA ↓2 | 93 | 2539 +30 |
| 31 | 黒狐 ↓1 | 117 | 2480 +0 |
| 32 | 伊呂波紅葉 — | 125 | 2418 +79 |
| 33 | ハクナマタタ ↑24 | 138 | 2335 +630 |
| 34 | peyotl ↓1 | 116 | 2270 +40 |
| 35 | EminI ↓1 | 121 | 2255 +50 |
| 36 | きりか ↓1 | 113 | 2198 +28 |
| 37 | Akogare ↓1 | 109 | 2184 +50 |
| 38 | ジョルジュ ↓1 | 135 | 2177 +56 |
| 39 | StillWater ↓1 | 109 | 2133 +42 |
| 40 | リマキツネ ↓1 | 75 | 2046 +0 |
| 41 | k ↓1 | 124 | 2030 +69 |
| 42 | BDtw0526 ↓1 | 127 | 2017 +57 |
| 43 | ジョニー ↓1 | 114 | 2001 +47 |
| 44 | セレスティア — | 106 | 1958 +52 |
| 45 | fmy238 ↑9 | 150 | 1944 +224 |
| 46 | ティアトナ ↓3 | 102 | 1911 +0 |
| 47 | シャナ ↓2 | 99 | 1893 +0 |
| 48 | 月晨真緋 ↓2 | 97 | 1890 +10 |
| 49 | mofmof ↓1 | 116 | 1883 +50 |
| 50 | hotaru27 ↓3 | 115 | 1881 +45 |
| 51 | Airulious ↓2 | 108 | 1864 +45 |
| 52 | イシュチェル ↓1 | 86 | 1845 +60 |
| 53 | 朔晦 ↓3 | 101 | 1806 +14 |
| 54 | BENI ↓2 | 125 | 1779 +27 |
| 55 | ゆーの ↑3 | 113 | 1757 +56 |
| 56 | 東 ↓3 | 125 | 1728 +0 |
| 57 | ドベス ↑5 | 112 | 1728 +45 |
| 58 | juxjon ↑2 | 129 | 1722 +28 |
| 59 | クロワッサン ↓4 | 105 | 1712 +0 |
| 60 | 中じゅん ↓4 | 103 | 1711 +0 |
| 61 | ora — | 131 | 1708 +20 |
| 62 | 鬼灯夜 ↓3 | 101 | 1701 +0 |
| 63 | jucin — | 124 | 1685 +14 |
| 64 | Coverager ↑3 | 120 | 1673 +28 |
| 65 | JkPKO ↑3 | 125 | 1663 +28 |
| 66 | SOnOS — | 71 | 1659 +11 |
| 67 | HIKATO ↓3 | 115 | 1657 +0 |
| 68 | マレーネ ↓3 | 129 | 1656 +3 |
| 69 | 聖女(?) ↑4 | 106 | 1652 +31 |
| 70 | nAiIs ↑2 | 124 | 1635 +14 |
| 71 | ぬこぐるま ↓2 | 106 | 1628 +0 |
| 72 | 暮時雨 ↑3 | 101 | 1628 +28 |
| 73 | 火豊郎 ↓3 | 102 | 1627 +0 |
| 74 | 6x6 ↑3 | 135 | 1626 +47 |
| 75 | 七弓 ↓4 | 105 | 1622 +0 |
| 76 | 佐世保 ↓2 | 68 | 1618 +4 |
| 77 | 紫耶武 ↑1 | 77 | 1603 +42 |
| 78 | 45+56+5 ↓2 | 150 | 1598 +0 |
| 79 | puella ↑19 | 92 | 1594 +162 |
| 80 | オウル ↑13 | 118 | 1574 +108 |
| 81 | 午後5 ↓2 | 114 | 1569 +30 |
| 82 | えび衣やん — | 112 | 1559 +42 |
| 83 | 一色 ↓3 | 127 | 1554 +30 |
| 84 | あめおりん ↓1 | 75 | 1551 +35 |
| 85 | アメミヤ ↑6 | 93 | 1528 +60 |
| 86 | LEIDE — | 150 | 1527 +42 |
| 87 | regina ↓6 | 140 | 1523 +0 |
| 88 | エクロン ↓3 | 110 | 1519 +20 |
| 89 | ルイ ↑1 | 100 | 1514 +45 |
| 90 | suE ↑2 | 117 | 1509 +42 |
| 91 | チワワン ↓7 | 103 | 1501 +0 |
| 92 | レナ ↑2 | 83 | 1494 +42 |
| 93 | kircheis ↑7 | 99 | 1490 +70 |
| 94 | Noi* ↓7 | 113 | 1480 +0 |
| 95 | 眼疾 ↓7 | 110 | 1479 +0 |
| 96 | くもりぼし — | 146 | 1476 +28 |
| 97 | ラルベイト ↓8 | 84 | 1470 +0 |
| 98 | チョビ 新進榜 | 105 | 1458 |
| 99 | クルバー ↓2 | 131 | 1457 +22 |
| 100 | ユーリ ↓5 | 125 | 1450 +0 |
上季DMM QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 4686 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 30 | 2535 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 100 | 1514 | 2026-04-02 11:00:00 |