QP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 QP 排行 Rank
本季Steam QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | 神使瑪爾瑟斯 — | 150 | 33601 +853 |
| 2 | 0Roxas0 — | 137 | 18355 +146 |
| 3 | 麼麼君 — | 150 | 17396 +56 |
| 4 | 萱兒OuO ↑1 | 150 | 16934 +1897 |
| 5 | billyzx ↓1 | 150 | 16888 +0 |
| 6 | SCPAnAn — | 139 | 13142 +42 |
| 7 | 마르그리드 — | 88 | 9477 +125 |
| 8 | ushhhs — | 150 | 9308 +0 |
| 9 | jermic — | 150 | 8263 +0 |
| 10 | 塔羅布偶 ↑1 | 133 | 7414 +184 |
| 11 | 不用著急 ↑1 | 150 | 7356 +154 |
| 12 | NanashiNeko ↑2 | 129 | 7257 +100 |
| 13 | 我心 ↓3 | 150 | 7250 +0 |
| 14 | xup6 ↑1 | 126 | 7241 +100 |
| 15 | 도레미파론도 ↑3 | 136 | 7207 +241 |
| 16 | Hewitt — | 108 | 7172 +148 |
| 17 | Est ↓4 | 150 | 7165 +0 |
| 18 | 朝筠 ↑2 | 148 | 7155 +424 |
| 19 | JamesB ↓2 | 108 | 7115 +98 |
| 20 | 考公的小寶 ↓1 | 150 | 6815 +0 |
| 21 | MSN ↑1 | 116 | 6801 +121 |
| 22 | flygrass72 ↑2 | 130 | 6710 +154 |
| 23 | 提燈者一霜翼 ↓2 | 132 | 6696 +0 |
| 24 | 謙和 ↓1 | 138 | 6613 +56 |
| 25 | psychodeath ↑1 | 133 | 6579 +150 |
| 26 | TrueStory ↓1 | 122 | 6564 +88 |
| 27 | Benson995402 — | 124 | 6422 +28 |
| 28 | 醬油雷迪 ↑1 | 118 | 6349 +168 |
| 29 | 泰式基老 ↓1 | 124 | 6285 +27 |
| 30 | 彧雪 — | 122 | 6067 +43 |
| 31 | 尼看起來渣渣ㄉ ↑1 | 85 | 5475 +496 |
| 32 | Praimfaya ↓1 | 138 | 5404 +46 |
| 33 | chessi — | 84 | 4922 +137 |
| 34 | 真.永夜天女 — | 135 | 4486 +49 |
| 35 | 猴痘凱薩 ↑3 | 83 | 4469 +268 |
| 36 | 紳士魂一勇哥 ↑3 | 119 | 4393 +355 |
| 37 | 코리아테러 ↓2 | 119 | 4373 +152 |
| 38 | 大便蟲 ↓2 | 102 | 4277 +65 |
| 39 | iootim ↓2 | 81 | 4209 +0 |
| 40 | Rorre ↑2 | 129 | 4045 +136 |
| 41 | 葉穗 ↓1 | 86 | 3987 +42 |
| 42 | Rnn ↓1 | 81 | 3927 +0 |
| 43 | 夜小燕 — | 146 | 3754 +24 |
| 44 | Pinkpapa野郎 ↑2 | 89 | 3675 +40 |
| 45 | SecSin ↓1 | 114 | 3657 +0 |
| 46 | ZER2 ↓1 | 101 | 3651 +0 |
| 47 | 神秘拉拉熊 — | 117 | 3425 +47 |
| 48 | 銀河公主 ↑4 | 74 | 3413 +207 |
| 49 | LCHUL — | 80 | 3384 +14 |
| 50 | Jolen — | 123 | 3378 +109 |
| 51 | Fate7 ↓3 | 150 | 3370 +0 |
| 52 | 夜戀 ↓1 | 96 | 3301 +42 |
| 53 | 時守星夜 — | 137 | 3279 +88 |
| 54 | 羅馬 ↑2 | 150 | 3271 +147 |
| 55 | 觸手拔吸盤 ↑4 | 95 | 3237 +175 |
| 56 | 桃喰莉莉香 ↓2 | 85 | 3220 +50 |
| 57 | 一緣起緣滅一 ↑1 | 99 | 3198 +80 |
| 58 | 哦咪 ↓3 | 82 | 3156 +0 |
| 59 | Cassava ↓2 | 89 | 3124 +0 |
| 60 | miki ↑2 | 131 | 3086 +67 |
| 61 | 無所事事 ↑3 | 98 | 3075 +115 |
| 62 | 宗723 ↓2 | 106 | 3042 +0 |
| 63 | 甘氨酸 ↓2 | 112 | 3028 +4 |
| 64 | Elohim ↑3 | 110 | 3015 +84 |
| 65 | 湘寒 — | 111 | 3000 +56 |
| 66 | 輪廻夜想 ↑6 | 92 | 2992 +129 |
| 67 | 銀竹 ↓4 | 109 | 2985 +0 |
| 68 | 鞋子裝飯 — | 131 | 2980 +50 |
| 69 | 史普普 ↑1 | 116 | 2972 +90 |
| 70 | 叫我大帥哥好 ↑3 | 142 | 2953 +98 |
| 71 | 時音 ↓5 | 132 | 2953 +21 |
| 72 | 冉羽熙 ↑9 | 113 | 2944 +126 |
| 73 | CSHCSH ↓4 | 123 | 2929 +34 |
| 74 | Yokus ↑6 | 117 | 2919 +98 |
| 75 | Badcerrr ↓4 | 78 | 2912 +33 |
| 76 | 瑾小姐 ↑2 | 106 | 2906 +81 |
| 77 | Creeper ↑2 | 143 | 2905 +84 |
| 78 | 탄개 ↓1 | 84 | 2905 +68 |
| 79 | LHS ↓4 | 116 | 2893 +42 |
| 80 | Suki3AM ↑7 | 115 | 2890 +131 |
| 81 | Osulloc 新進榜 | 100 | 2881 |
| 82 | Miumiu ↑4 | 111 | 2875 +110 |
| 83 | 蒼痕淚 ↑2 | 146 | 2874 +100 |
| 84 | ??? ↑4 | 102 | 2866 +133 |
| 85 | 影的公主大人 新進榜 | 121 | 2864 |
| 86 | 鏡流最高 ↓4 | 120 | 2864 +60 |
| 87 | Kielo ↓4 | 75 | 2863 +65 |
| 88 | swordmoon ↓12 | 120 | 2858 +17 |
| 89 | 惡魔在心中 ↓15 | 89 | 2852 +0 |
| 90 | 黑糖 ↑7 | 115 | 2845 +160 |
| 91 | 大大柴犬 ↓7 | 71 | 2828 +39 |
| 92 | 만월 ↑3 | 69 | 2823 +121 |
| 93 | 袁野苣 ↑1 | 132 | 2802 +93 |
| 94 | 七七努加 ↓4 | 85 | 2797 +71 |
| 95 | 黑犬 ↓6 | 120 | 2790 +60 |
| 96 | 아기곰 ↑3 | 118 | 2787 +135 |
| 97 | LonroceD.E. 新進榜 | 132 | 2747 |
| 98 | 地獄輪火燒胎 ↓6 | 108 | 2722 +10 |
| 99 | 레드그레이브 ↓8 | 83 | 2718 +0 |
| 100 | 下蠱列傳 ↓4 | 120 | 2715 +14 |
上季Steam QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 32364 | 2026-04-07 10:10:00 |
| 30 | 7864 | 2026-04-07 10:10:00 |
| 100 | 3764 | 2026-04-07 10:10:00 |
DMM QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo8 — | 150 | 19605 +0 |
| 2 | yoyoyo — | 150 | 17403 +644 |
| 3 | ↑↓←→ — | 150 | 9477 +0 |
| 4 | blacklight ↑1 | 107 | 8261 +800 |
| 5 | さいり ↓1 | 141 | 8200 +510 |
| 6 | 寄せてアベル — | 137 | 7062 +69 |
| 7 | masawo. — | 124 | 4150 +140 |
| 8 | SKbamboo — | 135 | 3396 +44 |
| 9 | アセビ — | 115 | 3275 +52 |
| 10 | こさき — | 96 | 3158 +33 |
| 11 | Sunny — | 150 | 3068 +42 |
| 12 | クラゲ — | 99 | 3006 +56 |
| 13 | axxon — | 150 | 3002 +105 |
| 14 | テーレッテー — | 150 | 2907 +67 |
| 15 | valleywing ↑11 | 139 | 2868 +324 |
| 16 | pakila — | 119 | 2852 +60 |
| 17 | 七種すず ↓2 | 123 | 2840 +0 |
| 18 | saito1 ↓1 | 128 | 2810 +70 |
| 19 | KSUT ↓1 | 141 | 2772 +44 |
| 20 | 砂倉 — | 133 | 2719 +97 |
| 21 | イユ ↓2 | 128 | 2684 +40 |
| 22 | 馬頭 ↑1 | 135 | 2647 +77 |
| 23 | 真白クロヱ ↑8 | 119 | 2635 +190 |
| 24 | 独ちゃん ↑3 | 118 | 2625 +105 |
| 25 | 軌式 ↓3 | 114 | 2624 +38 |
| 26 | 春夢 ↓5 | 150 | 2616 +14 |
| 27 | ユービッツ ↓2 | 117 | 2605 +60 |
| 28 | メロンメロン ↓4 | 128 | 2575 +28 |
| 29 | UNA ↓1 | 93 | 2559 +50 |
| 30 | JE ↓1 | 129 | 2552 +55 |
| 31 | 黒狐 ↓1 | 117 | 2480 +0 |
| 32 | 伊呂波紅葉 — | 125 | 2418 +79 |
| 33 | ハクナマタタ ↑24 | 138 | 2335 +630 |
| 34 | peyotl ↓1 | 116 | 2270 +40 |
| 35 | EminI ↓1 | 121 | 2255 +50 |
| 36 | Akogare — | 109 | 2204 +70 |
| 37 | きりか ↓2 | 113 | 2198 +28 |
| 38 | ジョルジュ ↓1 | 135 | 2177 +56 |
| 39 | StillWater ↓1 | 109 | 2133 +42 |
| 40 | リマキツネ ↓1 | 75 | 2046 +0 |
| 41 | k ↓1 | 124 | 2030 +69 |
| 42 | BDtw0526 ↓1 | 127 | 2017 +57 |
| 43 | ジョニー ↓1 | 114 | 2001 +47 |
| 44 | セレスティア — | 106 | 1958 +52 |
| 45 | fmy238 ↑9 | 150 | 1944 +224 |
| 46 | ティアトナ ↓3 | 102 | 1911 +0 |
| 47 | 月晨真緋 ↓1 | 97 | 1910 +30 |
| 48 | シャナ ↓3 | 99 | 1893 +0 |
| 49 | mofmof ↓1 | 116 | 1883 +50 |
| 50 | hotaru27 ↓3 | 115 | 1881 +45 |
| 51 | Airulious ↓2 | 108 | 1864 +45 |
| 52 | イシュチェル ↓1 | 86 | 1845 +60 |
| 53 | 朔晦 ↓3 | 101 | 1806 +14 |
| 54 | BENI ↓2 | 125 | 1779 +27 |
| 55 | ゆーの ↑3 | 113 | 1757 +56 |
| 56 | ドベス ↑6 | 112 | 1737 +54 |
| 57 | 東 ↓4 | 125 | 1728 +0 |
| 58 | juxjon ↑2 | 129 | 1722 +28 |
| 59 | クロワッサン ↓4 | 105 | 1712 +0 |
| 60 | 中じゅん ↓4 | 103 | 1711 +0 |
| 61 | ora — | 131 | 1708 +20 |
| 62 | 鬼灯夜 ↓3 | 101 | 1701 +0 |
| 63 | jucin — | 124 | 1685 +14 |
| 64 | Coverager ↑3 | 120 | 1673 +28 |
| 65 | JkPKO ↑3 | 125 | 1663 +28 |
| 66 | SOnOS — | 71 | 1659 +11 |
| 67 | HIKATO ↓3 | 115 | 1657 +0 |
| 68 | マレーネ ↓3 | 129 | 1656 +3 |
| 69 | 聖女(?) ↑4 | 106 | 1652 +31 |
| 70 | nAiIs ↑2 | 124 | 1635 +14 |
| 71 | 佐世保 ↑3 | 68 | 1634 +20 |
| 72 | ぬこぐるま ↓3 | 106 | 1628 +0 |
| 73 | 暮時雨 ↑2 | 101 | 1628 +28 |
| 74 | 火豊郎 ↓4 | 102 | 1627 +0 |
| 75 | 6x6 ↑2 | 135 | 1626 +47 |
| 76 | 七弓 ↓5 | 105 | 1622 +0 |
| 77 | 紫耶武 ↑1 | 77 | 1603 +42 |
| 78 | 45+56+5 ↓2 | 150 | 1598 +0 |
| 79 | puella ↑19 | 92 | 1594 +162 |
| 80 | 午後5 ↓1 | 114 | 1585 +46 |
| 81 | オウル ↑12 | 118 | 1574 +108 |
| 82 | あめおりん ↑1 | 75 | 1563 +47 |
| 83 | えび衣やん ↓1 | 112 | 1559 +42 |
| 84 | 一色 ↓4 | 127 | 1554 +30 |
| 85 | エクロン — | 110 | 1538 +39 |
| 86 | アメミヤ ↑5 | 93 | 1528 +60 |
| 87 | LEIDE ↓1 | 150 | 1527 +42 |
| 88 | regina ↓7 | 140 | 1523 +0 |
| 89 | ルイ ↑1 | 100 | 1514 +45 |
| 90 | suE ↑2 | 117 | 1509 +42 |
| 91 | 眼疾 ↓3 | 110 | 1509 +30 |
| 92 | レナ ↑2 | 83 | 1508 +56 |
| 93 | チワワン ↓9 | 103 | 1501 +0 |
| 94 | kircheis ↑6 | 99 | 1490 +70 |
| 95 | Noi* ↓8 | 113 | 1480 +0 |
| 96 | くもりぼし — | 146 | 1476 +28 |
| 97 | ラルベイト ↓8 | 84 | 1470 +0 |
| 98 | チョビ 新進榜 | 105 | 1458 |
| 99 | クルバー ↓2 | 131 | 1457 +22 |
| 100 | miyuh 新進榜 | 75 | 1453 |
上季DMM QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 4686 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 30 | 2535 | 2026-04-02 11:00:00 |
| 100 | 1514 | 2026-04-02 11:00:00 |