📘 QP 活躍分析
QP 主要觀察玩家近期投入度、活躍度與遊玩量。
最高 QP
27,826
目前榜首分數
平均 / 中位 QP
4,654 / 3,125
觀察整體投入度
今日活躍玩家
85
QP 有增加的人數
今日 QP 總增加
14,184
平均 +166.9
Steam / TW 活躍排行
# 玩家 Lv QP 增加 排名變化 目前 QP
1 約翰史密斯 146 +622 #34 → #31 4,954
2 朝筠 150 +570 #7 → #7 10,408
3 Pinganan 128 +556 #92 → #55 3,072
4 dreamscape 107 +546 #30 → #24 5,340
5 LiAN0518 150 +513 #27 → #18 5,527
6 雷龍的咆哮 123 +459 #42 → #38 4,210
7 紳士魂一勇哥 121 +450 #75 → #56 3,066
8 真.永夜天女 145 +446 #14 → #13 6,348
9 Ryanene0112 139 +420 #84 → #59 2,989
10 Hewitt 123 +375 #24 → #19 5,514
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 QP 增加
1 Pinganan 128 ▲37 #92 → #55 +556
2 Ryanene0112 139 ▲25 #84 → #59 +420
3 紳士魂一勇哥 121 ▲19 #75 → #56 +450
4 LiAN0518 150 ▲9 #27 → #18 +513
5 燕痕音 114 ▲9 #97 → #88 +180
6 OmegaEX03 80 ▲8 #100 → #92 +175
7 dreamscape 107 ▲6 #30 → #24 +546
8 廢物神光07 142 ▲6 #58 → #52 +285
9 Hewitt 123 ▲5 #24 → #19 +375
10 萱兒OuO 150 ▲5 #26 → #21 +359
# 玩家 Lv QP
#74 えす 71 2,737
#79 銀河公主 102 2,722
#86 Seannnnn 111 2,666
#95 LonroceD.E. 134 2,621
#96 Steady 84 2,620
#98 明自好男娶 109 2,613
Steam / TW QP 高分層分布
2000-2999
42
3000-3999
18
4000-4999
10
5000-6999
21
7000-9999
2
10000-19999
6
20000+
1
最高 QP
35,799
目前榜首分數
平均 / 中位 QP
2,618 / 1,762
觀察整體投入度
今日活躍玩家
88
QP 有增加的人數
今日 QP 總增加
9,052
平均 +102.9
DMM / JP 活躍排行
# 玩家 Lv QP 增加 排名變化 目前 QP
1 ↑↓←→ 150 +2,228 #6 → #3 6,104
2 Piccolo8 150 +791 #1 → #1 35,799
3 七種すず 127 +779 #5 → #5 5,066
4 Sunny 150 +417 #4 → #6 4,931
5 風見聖良 74 +155 #12 → #11 2,810
6 peyotl 118 +130 #41 → #37 1,990
7 独ちゃん 121 +130 #14 → #14 2,611
8 mm 97 +115 #34 → #31 2,151
9 イユ 131 +110 #24 → #23 2,405
10 valleywing 142 +103 #8 → #8 3,463
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 QP 增加
1 鬼灯夜 103 ▲7 #83 → #76 +65
2 peyotl 118 ▲4 #41 → #37 +130
3 ↑↓←→ 150 ▲3 #6 → #3 +2,228
4 mm 97 ▲3 #34 → #31 +115
5 Y.Light 79 ▲3 #39 → #36 +102
6 ZXADW 125 ▲3 #94 → #91 +90
7 Noi* 114 ▲3 #55 → #52 +70
8 ふうたらぬう 105 ▲3 #73 → #70 +57
9 寄せてアベル 139 ▲2 #17 → #15 +90
10 プレミメーカ 62 ▲2 #91 → #89 +70
# 玩家 Lv QP
#96 菫青 121 1,300
#98 猫吉 114 1,273
#100 えび衣やん 113 1,264
DMM / JP QP 高分層分布
2000-2999
26
3000-3999
4
4000-4999
1
5000-6999
3
7000-9999
0
10000-19999
0
20000+
2
本季Steam QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 神使瑪爾瑟斯 150 27826 +0
2 麼麼君 150 17797 +28
3 ushhhs 150 16950 +0
4 泰式基老 140 13465 +210
5 緋雪玥 115 12980 +324
6 0Roxas0 147 11874 +42
7 朝筠 150 10408 +570
8 xup6 131 7957 +56
9 SCPAnAn 150 7777 +0
10 jermic 150 6660 +221
11 GLaDOS 91 6514 +84
12 考公的小寶 150 6427 +0
13 真.永夜天女 ↑1 145 6348 +446
14 NanashiNeko ↓1 136 6093 +14
15 不用著急 150 5863 +182
16 食骨井 ↑1 150 5792 +262
17 TrueStory ↓1 126 5555 +20
18 LiAN0518 ↑9 150 5527 +513
19 Hewitt ↑5 123 5514 +375
20 我心 150 5500 +215
21 萱兒OuO ↑5 150 5474 +359
22 Pulu ↓4 149 5358 +0
23 w6z83xj04 ↓4 135 5340 +0
24 dreamscape ↑6 107 5340 +546
25 hank99 ↓3 117 5334 +165
26 JamesB ↑2 123 5295 +322
27 searenata ↓6 150 5262 +0
28 塔羅布偶 ↓5 142 5200 +40
29 奇蹟少女小鳩 ↓4 118 5138 +0
30 麥麥貓 ↓1 87 5073 +155
31 約翰史密斯 ↑3 146 4954 +622
32 Dogeminer02 ↑1 101 4521 +130
33 flygrass72 ↓1 135 4516 +56
34 小矮人 ↓3 106 4487 +0
35 yoyo6734 ↑1 74 4484 +234
36 코리아테러 ↑1 125 4415 +188
37 Tunamon ↓2 84 4364 +36
38 雷龍的咆哮 ↑4 123 4210 +459
39 xxxBanditxxx ↓1 88 4199 +3
40 miki ↓1 138 4011 +148
41 CSHCSH 127 3895 +62
42 Hidaka ↑1 87 3887 +165
43 ALD ↓3 112 3884 +41
44 도레미파론도 140 3725 +13
45 時守星夜 142 3649 +53
46 毛糰糰 80 3521 +143
47 Bagalagalaga 141 3434 +84
48 樹懶 98 3429 +143
49 MINOSH 102 3298 +42
50 撐住 ↑2 137 3133 +251
51 치르노 ↑3 70 3117 +244
52 廢物神光07 ↑6 142 3114 +285
53 綠豆鯊 ↑3 129 3100 +252
54 Creeper ↓4 148 3092 +14
55 Pinganan ↑37 128 3072 +556
56 紳士魂一勇哥 ↑19 121 3066 +450
57 大便蟲 ↑3 111 3049 +222
58 提燈者一霜翼 ↑1 137 3012 +185
59 Ryanene0112 ↑25 139 2989 +420
60 SecSin ↑1 129 2965 +160
61 KonnoYuuki ↓10 108 2940 +40
62 苧蘿 ↓7 114 2915 +56
63 隨便啦 ↓1 102 2910 +143
64 Malthus ↓11 111 2906 +28
65 psychodeath ↓2 135 2902 +140
66 芝诺斯 88 2891 +182
67 Est ↓10 150 2885 +45
68 眼影 73 2872 +168
69 라자아 ↓2 75 2841 +132
70 鏡流最高 ↓6 123 2817 +90
71 夜小燕 150 2769 +112
72 輪廻夜想 ↑5 107 2764 +150
73 Filody ↓8 91 2757 +45
74 えす 新進榜 71 2737
75 叫我大帥哥好 ↓6 147 2735 +42
76 Chuck1776 ↓6 127 2730 +50
77 馬鈴薯貓 ↑3 110 2725 +135
78 醉月 ↓4 107 2722 +105
79 銀河公主 新進榜 102 2722
80 鞋子裝飯 ↓7 134 2707 +87
81 白無垢 ↑1 122 2692 +108
82 歌岸似聲 ↓10 110 2692 +56
83 네이나 ↓2 150 2684 +99
84 ghost飄 ↓5 115 2683 +84
85 東方夢離 ↓2 137 2682 +107
86 Seannnnn 新進榜 111 2666
87 二葉筑紫 ↓9 90 2666 +56
88 燕痕音 ↑9 114 2658 +180
89 残り月 ↓13 67 2647 +32
90 Jolen 127 2643 +109
91 鈊冥弒 ↓3 127 2636 +95
92 OmegaEX03 ↑8 80 2636 +175
93 아기곰 125 2629 +114
94 時音 ↓8 134 2623 +74
95 LonroceD.E. 新進榜 134 2621
96 Steady 新進榜 84 2620
97 彧雪 ↓8 131 2619 +84
98 明自好男娶 新進榜 109 2613
99 ??? ↓4 117 2609 +113
100 鑽石冰塵 ↓1 74 2602 +138

上季Steam QP里程碑:

# QP 更新時間
5 16106 2026-07-07 10:01:28
30 5986 2026-07-07 10:01:28
100 3333 2026-07-07 10:01:28
DMM QP排行
排名 玩家 等級 QP
1 Piccolo8 150 35799 +791
2 yoyoyo 150 28112 +14
3 ↑↓←→ ↑3 150 6104 +2228
4 axxon ↓1 150 5621 +65
5 七種すず 127 5066 +779
6 Sunny ↓2 150 4931 +417
7 エイラン 99 3706 +77
8 valleywing 142 3463 +103
9 SKbamboo 138 3283 +31
10 マレーネ 132 3147 +0
11 風見聖良 ↑1 74 2810 +155
12 pakila ↓1 123 2790 +80
13 ジョニー 116 2724 +79
14 独ちゃん 121 2611 +130
15 寄せてアベル ↑2 139 2536 +90
16 masawo. ↓1 126 2520 +50
17 クラゲ ↓1 107 2509 +42
18 テーレッテー 150 2498 +70
19 さいり 143 2490 +90
20 春夢 ↑1 150 2441 +42
21 BENI ↓1 127 2441 +41
22 アセビ ↑1 117 2424 +94
23 イユ ↑1 131 2405 +110
24 ユービッツ ↓2 119 2380 +0
25 真白クロヱ 121 2355 +70
26 KSUT ↑1 144 2335 +80
27 セレスティア ↓1 109 2322 +63
28 黒狐 ↑1 119 2317 +90
29 伊呂波紅葉 ↓1 127 2281 +40
30 JE 131 2175 +50
31 mm ↑3 97 2151 +115
32 砂倉 135 2127 +52
33 ↓2 83 2097 +0
34 apiJL ↓1 79 2074 +28
35 StillWater 111 2038 +42
36 Y.Light ↑3 79 2015 +102
37 peyotl ↑4 118 1990 +130
38 ↓2 83 1967 +0
39 こさき ↑1 104 1958 +65
40 blacklight ↓3 110 1954 +0
41 馬頭 ↑1 137 1920 +87
42 サシャ ↓4 129 1915 +0
43 ぬこぐるま 108 1884 +67
44 きりか 114 1840 +42
45 juxjon ↑1 130 1828 +67
46 regina ↓1 141 1819 +53
47 hotaru27 117 1812 +60
48 メロンメロン 130 1807 +56
49 mofmof 119 1800 +55
50 ティアトナ ↑1 104 1785 +84
51 ゆーの ↑1 114 1739 +56
52 Noi* ↑3 114 1731 +70
53 クルバー 133 1729 +48
54 月晨真緋 ↓4 101 1720 +0
55 jucin ↑1 126 1696 +56
56 JkPKO ↑1 127 1691 +56
57 ドベス ↑1 115 1683 +54
58 ロビニヤ ↓4 100 1670 +0
59 ルイ 102 1669 +58
60 マイマイナン 77 1660 +55
61 花藤美緒 ↑2 65 1640 +70
62 nAiIs ↓1 125 1635 +56
63 中じゅん ↓1 105 1625 +54
64 イシュチェル 89 1620 +60
65 BDtw0526 129 1593 +45
66 Melody ↑1 103 1566 +42
67 朔晦 ↑1 103 1554 +42
68 ↓2 126 1536 +3
69 HIKATO ↑1 116 1529 +40
70 ふうたらぬう ↑3 105 1513 +57
71 以魂 78 1509 +42
72 ora ↓3 132 1506 +14
73 akira ↑1 97 1506 +50
74 ハクナマタタ ↑1 142 1479 +28
75 6x6 ↓3 141 1465 +9
76 鬼灯夜 ↑7 103 1438 +65
77 Airulious 110 1436 +41
78 メルヴェル ↓2 103 1435 +20
79 チワワン 105 1434 +45
80 suE ↑1 119 1425 +42
81 クロワッサン ↓1 107 1415 +30
82 ジョルジュ ↑2 137 1411 +42
83 エクロン ↓1 113 1410 +33
84 コジマン ↑2 133 1403 +42
85 午後5 116 1399 +31
86 暮時雨 ↑1 104 1399 +45
87 Kether ↑1 102 1398 +45
88 Coverager ↓10 121 1390 +0
89 プレミメーカ ↑2 62 1383 +70
90 きよむら 99 1359 +45
91 ZXADW ↑3 125 1351 +90
92 sami 91 1350 +45
93 saito1 130 1340 +50
94 火豊郎 ↓5 104 1330 +15
95 うーる 93 1311 +53
96 菫青 新進榜 121 1300
97 YUMATO ↑1 88 1285 +42
98 猫吉 新進榜 114 1273
99 Y.amy ↓2 105 1265 +20
100 えび衣やん 新進榜 113 1264

上季DMM QP里程碑:

# QP 更新時間
5 5755 2026-07-02 11:00:01
30 2165 2026-07-02 11:00:01
100 1230 2026-07-02 11:00:01