QP 排行 Rank | UL.GG 戰績網 QP 排行 Rank
本季Steam QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | 神使瑪爾瑟斯 — | 150 | 20116 +0 |
| 2 | Est — | 150 | 16990 +0 |
| 3 | 麼麼君 — | 144 | 13176 +151 |
| 4 | 邱小神 — | 130 | 11281 +70 |
| 5 | billyzx — | 150 | 10200 +30 |
| 6 | ushhhs — | 150 | 7821 +0 |
| 7 | 我心 — | 150 | 7650 +0 |
| 8 | 謙和 ↑1 | 136 | 6121 +389 |
| 9 | 考公的小寶 ↓1 | 150 | 5999 +0 |
| 10 | 萱兒OuO — | 144 | 5779 +88 |
| 11 | 朝筠 — | 143 | 5459 +235 |
| 12 | Benson995402 ↑1 | 121 | 5354 +182 |
| 13 | SCPAnAn ↓1 | 130 | 5208 +0 |
| 14 | flygrass72 — | 126 | 5109 +14 |
| 15 | Hewitt — | 87 | 5077 +0 |
| 16 | JamesB — | 85 | 5013 +0 |
| 17 | xup6 — | 122 | 5006 +0 |
| 18 | 有喜 — | 87 | 4970 +52 |
| 19 | WueRi — | 91 | 4871 +11 |
| 20 | 醬油雷迪 — | 111 | 4800 +91 |
| 21 | 提燈者一霜翼 ↑6 | 127 | 4652 +389 |
| 22 | 特雷修格 ↓1 | 150 | 4606 +154 |
| 23 | LiAN0518 — | 150 | 4485 +106 |
| 24 | TrueStory ↑2 | 117 | 4430 +150 |
| 25 | 不用著急 ↓3 | 150 | 4386 +0 |
| 26 | 薇兒丹蒂 ↑2 | 144 | 4385 +248 |
| 27 | AlenSu ↓3 | 78 | 4370 +0 |
| 28 | 夜小燕 ↓3 | 141 | 4319 +0 |
| 29 | 塔羅布偶 — | 123 | 4036 +42 |
| 30 | MENTORI — | 127 | 3712 +0 |
| 31 | Flesy=Z — | 114 | 3422 +60 |
| 32 | Pulu — | 145 | 3254 +59 |
| 33 | Fate7 — | 150 | 3160 +0 |
| 34 | jermic ↑1 | 150 | 2996 +94 |
| 35 | 輪廻夜想 ↓1 | 72 | 2945 +0 |
| 36 | 瑾小姐 — | 99 | 2880 +14 |
| 37 | 觸手拔吸盤 ↑1 | 89 | 2817 +15 |
| 38 | 庫洛耶 ↓1 | 92 | 2816 +0 |
| 39 | Pinganan — | 117 | 2698 +0 |
| 40 | 黑白熊 ↑3 | 81 | 2633 +190 |
| 41 | DDXXF ↓1 | 112 | 2566 +0 |
| 42 | KAYXXXX ↓1 | 108 | 2522 +53 |
| 43 | Y(O)U ↓1 | 85 | 2460 +10 |
| 44 | psychodeath — | 130 | 2457 +54 |
| 45 | 佩羅佩羅 — | 76 | 2385 +11 |
| 46 | miki — | 127 | 2301 +0 |
| 47 | Praimfaya — | 136 | 2293 +0 |
| 48 | idkwhatever — | 92 | 2259 +0 |
| 49 | 叫我大帥哥好 — | 136 | 2226 +0 |
| 50 | Suki3AM — | 114 | 2185 +0 |
| 51 | Ann安 — | 100 | 2182 +24 |
| 52 | Yusk — | 105 | 2154 +0 |
| 53 | SecSin — | 107 | 2140 +0 |
| 54 | sulaba — | 121 | 2077 +0 |
| 55 | 影的公主大人 — | 118 | 2065 +0 |
| 56 | Rhys ↑27 | 72 | 2056 +315 |
| 57 | ZER2 ↓1 | 93 | 2053 +27 |
| 58 | 抹布君 — | 113 | 2037 +49 |
| 59 | 東春秋 ↑1 | 85 | 2002 +42 |
| 60 | swordmoon ↓3 | 116 | 2000 +0 |
| 61 | SasoDei ↓2 | 91 | 1986 +0 |
| 62 | 史普普 ↑4 | 111 | 1976 +100 |
| 63 | Xiyas ↑14 | 109 | 1976 +180 |
| 64 | 無所事事 ↓2 | 95 | 1949 +15 |
| 65 | 0Roxas0 ↓4 | 126 | 1934 +0 |
| 66 | 火魔神 ↓1 | 134 | 1932 +40 |
| 67 | 코리아테러 — | 115 | 1931 +56 |
| 68 | 毛 ↓4 | 109 | 1925 +14 |
| 69 | weeeei ↓6 | 74 | 1920 +0 |
| 70 | 北堂麻紀 ↑6 | 133 | 1890 +84 |
| 71 | Foxie — | 122 | 1881 +40 |
| 72 | 苧蘿 ↓4 | 109 | 1881 +14 |
| 73 | Elohim ↓1 | 107 | 1876 +53 |
| 74 | unlucky ↑7 | 59 | 1870 +104 |
| 75 | 첫번째축제 ↓5 | 66 | 1861 +10 |
| 76 | 時守星夜 ↓7 | 133 | 1857 +0 |
| 77 | H2b2t ↓3 | 98 | 1836 +15 |
| 78 | Miumiu ↓5 | 105 | 1833 +12 |
| 79 | CSHCSH ↑6 | 121 | 1830 +100 |
| 80 | d(`・∀・)b ↓1 | 85 | 1820 +42 |
| 81 | Guineapig ↓6 | 96 | 1811 +0 |
| 82 | BlueAllen ↑2 | 107 | 1793 +53 |
| 83 | Creeper ↓5 | 140 | 1787 +0 |
| 84 | 도구 新進榜 | 85 | 1780 |
| 85 | 我想想 ↓5 | 120 | 1776 +0 |
| 86 | 瓦爾多 ↓4 | 92 | 1775 +14 |
| 87 | 冉羽熙 ↓1 | 107 | 1748 +32 |
| 88 | ㄑㄑ是注音 新進榜 | 72 | 1743 |
| 89 | TSUBASA ↓2 | 120 | 1734 +26 |
| 90 | Nir ↑7 | 69 | 1730 +85 |
| 91 | 神秘拉拉熊 ↑5 | 114 | 1726 +80 |
| 92 | searenata ↑6 | 126 | 1718 +74 |
| 93 | 鏡流最高 ↓4 | 118 | 1714 +30 |
| 94 | Renian ↓6 | 73 | 1707 +0 |
| 95 | 東方夢離 新進榜 | 130 | 1690 |
| 96 | 秋神玥亞 ↓4 | 124 | 1682 +28 |
| 97 | HumorJake ↓7 | 133 | 1668 +0 |
| 98 | 銀竹 ↓3 | 100 | 1667 +20 |
| 99 | 漾月 ↓5 | 111 | 1664 +14 |
| 100 | Lina ↓9 | 85 | 1660 +0 |
上季Steam QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 9212 | 2026-03-03 11:40:00 |
| 30 | 5272 | 2026-03-03 11:40:00 |
| 100 | 3028 | 2026-03-03 11:40:00 |
DMM QP排行
| 排名 | 玩家 | 等級 | QP |
|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo8 — | 150 | 10839 +728 |
| 2 | yoyoyo — | 150 | 9013 +0 |
| 3 | blacklight — | 98 | 5030 +42 |
| 4 | fmy238 — | 150 | 3128 +0 |
| 5 | 寄せてアベル ↑1 | 135 | 3022 +106 |
| 6 | 45+56+5 ↓1 | 150 | 3007 +0 |
| 7 | axxon — | 150 | 2165 +65 |
| 8 | SR- — | 72 | 1881 +0 |
| 9 | 春夢 — | 150 | 1841 +0 |
| 10 | Sunny — | 150 | 1806 +76 |
| 11 | valleywing — | 138 | 1616 +24 |
| 12 | KSUT ↑2 | 138 | 1446 +60 |
| 13 | k ↓1 | 123 | 1441 +29 |
| 14 | 馬頭 ↓1 | 133 | 1392 +0 |
| 15 | BDtw0526 — | 126 | 1332 +30 |
| 16 | さいり ↑1 | 138 | 1320 +70 |
| 17 | SKbamboo ↑4 | 133 | 1303 +80 |
| 18 | ハクナマタタ ↓2 | 135 | 1293 +0 |
| 19 | クラゲ ↑4 | 92 | 1286 +78 |
| 20 | ZXADW ↑4 | 124 | 1249 +42 |
| 21 | 七種すず ↓3 | 121 | 1242 +0 |
| 22 | 真白クロヱ ↓2 | 116 | 1241 +10 |
| 23 | pakila ↓4 | 117 | 1232 +0 |
| 24 | アセビ ↓2 | 113 | 1217 +0 |
| 25 | テーレッテー ↑1 | 150 | 1206 +28 |
| 26 | JE ↑1 | 128 | 1195 +35 |
| 27 | マレーネ ↓2 | 127 | 1189 +0 |
| 28 | ジョニー ↑2 | 112 | 1185 +30 |
| 29 | StillWater ↑3 | 107 | 1181 +44 |
| 30 | 東 ↓2 | 124 | 1160 +0 |
| 31 | lalilula ↓2 | 121 | 1160 +0 |
| 32 | 砂倉 ↑2 | 131 | 1158 +26 |
| 33 | 黒狐 ↓2 | 115 | 1152 +0 |
| 34 | masawo. ↑4 | 123 | 1140 +30 |
| 35 | レナ ↓2 | 79 | 1135 +0 |
| 36 | nAiIs ↓1 | 122 | 1120 +0 |
| 37 | BBCNTR ↓1 | 75 | 1118 +0 |
| 38 | JkPKO ↓1 | 124 | 1117 +0 |
| 39 | juxjon — | 128 | 1106 +0 |
| 40 | EminI — | 120 | 1100 +0 |
| 41 | Akogare — | 108 | 1097 +0 |
| 42 | メルヴェル ↑2 | 98 | 1080 +12 |
| 43 | 伊呂波紅葉 ↑7 | 124 | 1078 +40 |
| 44 | jucin ↓2 | 123 | 1078 +0 |
| 45 | BENI ↓2 | 124 | 1072 +0 |
| 46 | イユ ↑6 | 126 | 1070 +40 |
| 47 | 絃 ↓2 | 78 | 1068 +0 |
| 48 | 音 ↓1 | 74 | 1068 +24 |
| 49 | メロンメロン — | 127 | 1066 +28 |
| 50 | ロビニヤ ↑6 | 96 | 1060 +90 |
| 51 | saito1 ↓5 | 127 | 1050 +0 |
| 52 | tats ↓4 | 117 | 1042 +0 |
| 53 | セレスティア ↑5 | 105 | 1041 +74 |
| 54 | くもりぼし ↓3 | 145 | 1031 +0 |
| 55 | きりか ↑6 | 112 | 1022 +64 |
| 56 | HIKATO ↓3 | 114 | 1020 +0 |
| 57 | えび衣やん ↓3 | 111 | 1003 +0 |
| 58 | クルバー ↓3 | 130 | 995 +0 |
| 59 | ごま ↑9 | 71 | 995 +95 |
| 60 | エレクトラム ↓3 | 103 | 969 +0 |
| 61 | ss;s;a ↑5 | 82 | 969 +60 |
| 62 | mm ↓3 | 92 | 967 +0 |
| 63 | 以魂 ↓1 | 63 | 965 +9 |
| 64 | ユーリ ↓4 | 124 | 964 +0 |
| 65 | 鬼灯夜 ↓2 | 99 | 949 +0 |
| 66 | Noi* ↓2 | 112 | 927 +0 |
| 67 | 七弓 ↓2 | 104 | 920 +0 |
| 68 | K.リヒト ↓1 | 106 | 903 +0 |
| 69 | エクロン ↑2 | 108 | 892 +23 |
| 70 | regina ↓1 | 140 | 886 +0 |
| 71 | 灰灰灰 ↓1 | 121 | 869 +0 |
| 72 | waqidm ↑2 | 93 | 868 +24 |
| 73 | ユービッツ ↓1 | 116 | 859 +0 |
| 74 | YUMATO ↓1 | 84 | 854 +0 |
| 75 | 午後5 — | 112 | 839 +0 |
| 76 | コジマン — | 128 | 833 +0 |
| 77 | Coverager — | 119 | 831 +0 |
| 78 | こさき — | 91 | 825 +0 |
| 79 | イシュチェル — | 84 | 825 +0 |
| 80 | ロートイツ — | 115 | 822 +0 |
| 81 | KiPuPu 新進榜 | 123 | 821 |
| 82 | おひとりー 新進榜 | 90 | 820 |
| 83 | ゆーの ↓2 | 112 | 817 +0 |
| 84 | オウル ↑3 | 117 | 814 +43 |
| 85 | Dumbrain ↓3 | 120 | 811 +9 |
| 86 | クロワッサン ↓1 | 103 | 810 +15 |
| 87 | merryW ↑3 | 77 | 810 +40 |
| 88 | Y.amy ↓5 | 99 | 800 +0 |
| 89 | アークトゥル ↓5 | 69 | 797 +0 |
| 90 | puella ↓4 | 91 | 792 +0 |
| 91 | 紫耶武 ↑1 | 77 | 783 +14 |
| 92 | mofmof ↓4 | 113 | 781 +11 |
| 93 | ぬこぐるま ↑2 | 105 | 775 +14 |
| 94 | 月晨真緋 ↓5 | 95 | 770 +0 |
| 95 | far ↓4 | 127 | 769 +0 |
| 96 | hotaru27 ↓3 | 113 | 768 +0 |
| 97 | EXTREME ↓3 | 131 | 765 +0 |
| 98 | チョビ ↑1 | 103 | 765 +20 |
| 99 | ドベス 新進榜 | 111 | 760 |
| 100 | ティアトナ ↓4 | 101 | 758 +0 |
上季DMM QP里程碑:
| # | QP | 更新時間 |
|---|---|---|
| 5 | 3853 | 2026-03-05 11:30:01 |
| 30 | 2410 | 2026-03-05 11:30:01 |
| 100 | 1325 | 2026-03-05 11:30:01 |