地圖任務查詢 | UL.GG 戰績網 地圖任務查詢
地圖任務查詢
查詢任務、遭遇怪物與 Get 掉落來源,並依搜尋 AP + 任務 AP 初步排序。
搜尋結果
找到 33 筆,最多顯示 100 筆
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem/GOAL | ||
| 中 | |||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M2神狼 | ||
| 左 | 槍2卡/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 100Gem | 30Gem | 50Gem/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 槍3卡 | 50Gem | 50Gem/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | 100Gem | 30Gem/GOAL |
| 左 | M1森林侏儒/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | 槍2卡/GOAL | |
| 中 | 30Gem | 50Gem | 槍1卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1骸骨兵/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | 30Gem | 30Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 30Gem/GOAL | ||
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1毒鼠/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | 精靈之藥 | |
| 左 | 50Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1 | M1食屍鬼/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | |||
| 左 | M1茸兔/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | |||
| 中 | 50Gem | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 30Gem | 30Gem | 槍3卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 50Gem | M2骸骨劍士/GOAL |
| 左 | 精靈之藥 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 白色石楠1 | 50Gem/GOAL | |
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 30Gem | 50Gem | 移動2卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 槍1卡 | |||
| 中 | 50Gem | M2蒼白馬騎士/GOAL | ||
| 左 | 白色石楠1 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | ||
| 中 | M1食屍鬼 | M2陰火/GOAL | |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | ||
| 中 | 50Gem | M2白疆兔/GOAL | |
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | bonusgame 1 | |
| 左 | M2死人魔/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1/GOAL | ||
| 中 | 槍2卡 | 特殊2卡 | 特殊1卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | M3人魂/GOAL | |
| 中 | exp 1 | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 50Gem | M3兇兔/GOAL |
| 左 | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 50Gem | 精靈之藥/GOAL |
| 左 | 30Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M3食人族/GOAL | ||
| 中 | 槍2卡 | 特殊2卡 | bonusgame 1/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | L1庫勒尼西/GOAL | |
| 中 | 30Gem | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 鐵幣 | 白色石楠1 | ||
| 中 | 精靈之藥 | 精靈之藥/GOAL | ||
| 左 | 100Gem | 150Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 150Gem | 白色石楠1 | ||
| 中 | 白色石楠1 | 古代妙藥/GOAL | ||
| 左 | 100Gem | 銅幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 急救品10 | 銀幣 | 墨菲斯之門/GOAL |
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem | |||
| 中 | 50Gem | 100Gem/BOSS/GOAL | ||
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem | M3食人族 | ||
| 中 | 50Gem | 50Gem | 槍4卡/BOSS/GOAL | |
| 左 | 50Gem | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 槍3卡 | 100Gem | M3骸骨將軍/BOSS/GOAL | |
| 左 | 50Gem | 防禦3卡 |
推薦 Get 道具
1000Gem
1
2000Gem
1
Ex月之大陸通行證 1
1
Ex月之大陸通行證 2
1
不死靈藥
1
500Gem
2
Ex影之大陸通行證 1
2
Ex影之大陸通行證 2
2
ticket 1
2
白色石楠5
2
詛咒術2
2
Ex安妮莫娜通行證 1
3
防禦1卡
3
除魔的面具(藍)
3
墨菲斯之門
4
特殊3卡
4
急救品3
5
Hp恢復
6
急救品1
7
槍4卡
8
記憶的碎片
8
詛咒術1
8
bonusgame None
9
時間的碎片
9
生命的碎片
9
死亡的碎片
10
急救品5
11
急救品10
12
機會卡1
12
防禦4卡
12
古代妙藥
13
槍2卡
13
移動1卡
13
槍1卡
14
機會卡2
14
300Gem
16
靈魂的碎片
16
白金幣
17
金幣
18
特殊1卡
21
特殊2卡
21