地圖任務查詢 | UL.GG 戰績網 地圖任務查詢
地圖任務查詢
查詢任務、遭遇怪物與 Get 掉落來源,並依搜尋 AP + 任務 AP 初步排序。
搜尋結果
找到 33 筆,最多顯示 100 筆
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | 特殊1卡/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1咒怨劍/GOAL | ||
| 中 | 特殊1卡 | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 防禦2卡/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1透明布/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | 50Gem | M3犬神/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | 50Gem | GOAL |
| 左 | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 | 50Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M2骸骨劍士/GOAL | ||
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 100Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 精靈之藥 | ||
| 中 | 100Gem/GOAL | ||
| 左 | M1吊死者/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | 100Gem/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | |||
| 左 | 50Gem | 精靈之藥/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 30Gem | 劍3卡/GOAL |
| 左 | M1食屍鬼/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | M2骸鼠/GOAL | |
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 | 30Gem | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 移動2卡/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | ||
| 中 | M2蒼白馬騎士/GOAL | ||
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | 50Gem/GOAL | |
| 中 | 30Gem | GOAL | |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | |||
| 中 | 30Gem | 50Gem | 50Gem | |
| 左 | 50Gem | 防禦3卡/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M2邪氣布/GOAL | ||
| 中 | 移動1卡 | 時間沙漏 | |
| 左 | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | 白色石楠1/GOAL | |
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | 50Gem | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 特殊2卡/GOAL | |||
| 左 | 時間沙漏 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | M2吸魂劍/GOAL | |
| 中 | exp 1/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 精靈之藥/GOAL | |||
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | L1阿奇波爾多/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | 50Gem | 30Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1 | ||
| 中 | 100Gem | 精靈之藥 | 鐵幣/GOAL |
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 白色石楠1 | 古代妙藥 | 銅幣/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 防禦3卡 | ||
| 中 | 100Gem | 時間沙漏 | Ex影之大陸通行證 1/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | 50Gem | ||
| 中 | 50Gem | 100Gem | 100Gem/BOSS/GOAL | |
| 左 | 100Gem | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | M2吸魂劍 | 100Gem | 詛咒術1/BOSS/GOAL | |
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | |||
| 中 | 特殊2卡 | 防禦3卡 | M3奪命劍/BOSS/GOAL | |
| 左 | 100Gem |
推薦 Get 道具
1000Gem
1
2000Gem
1
Ex月之大陸通行證 1
1
Ex月之大陸通行證 2
1
不死靈藥
1
500Gem
2
Ex影之大陸通行證 1
2
Ex影之大陸通行證 2
2
ticket 1
2
白色石楠5
2
詛咒術2
2
Ex安妮莫娜通行證 1
3
防禦1卡
3
除魔的面具(藍)
3
墨菲斯之門
4
特殊3卡
4
急救品3
5
Hp恢復
6
急救品1
7
槍4卡
8
記憶的碎片
8
詛咒術1
8
bonusgame None
9
時間的碎片
9
生命的碎片
9
死亡的碎片
10
急救品5
11
急救品10
12
機會卡1
12
防禦4卡
12
古代妙藥
13
槍2卡
13
移動1卡
13
槍1卡
14
機會卡2
14
300Gem
16
靈魂的碎片
16
白金幣
17
金幣
18
特殊1卡
21
特殊2卡
21