地圖任務查詢 | UL.GG 戰績網 地圖任務查詢
地圖任務查詢
查詢任務、遭遇怪物與 Get 掉落來源,並依搜尋 AP + 任務 AP 初步排序。
搜尋結果
找到 33 筆,最多顯示 100 筆
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | GOAL | ||
| 中 | |||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 防禦3卡 | ||
| 左 | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 50Gem/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 劍1卡/GOAL | ||
| 左 | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 槍1卡/GOAL | ||
| 中 | 30Gem | 30Gem | 槍1卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 劍1卡/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1白色引者 | ||
| 中 | 30Gem | 100Gem/GOAL | |
| 左 | 槍1卡 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem/GOAL | ||
| 中 | 30Gem | ||
| 左 | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | M1白蜘蛛 | 100Gem/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | 30Gem | ||
| 左 | 100Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | M1白色引者 | M3僵屍道化/GOAL | ||
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M2白疆兔/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | M2吸魂劍/GOAL | |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M1吸血鬼/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | exp 1 | 50Gem | GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | 槍3卡 | ||
| 中 | M1巴風特/GOAL | |||
| 左 | exp 1 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M1鋼鐵男/GOAL | ||
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M2黑色司書 | ||
| 中 | 30Gem | M1雙頭犬歐爾多斯/GOAL | |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | 50Gem/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | exp 1 | |
| 左 | M1毒鼠/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1骸骨兵/GOAL | ||
| 中 | 槍3卡 | exp 1 | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | M1透明布/GOAL | ||
| 左 | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 精靈之藥/GOAL | ||
| 左 | 30Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1夜光鳥/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | exp 1/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | L1弗雷特里西/GOAL | ||
| 中 | 槍3卡 | 30Gem | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 鐵幣 | 銅幣 | ||
| 中 | 50Gem | 鐵幣/GOAL | ||
| 左 | 鐵幣 | 銅幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 銀幣 | 鐵幣 | ||
| 中 | 30Gem | 銀幣/GOAL | ||
| 左 | 金幣 | 銅幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 銅幣 | 銀幣 | 靈魂的碎片/GOAL |
| 左 | 鐵幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 詛咒術1 | M3骸骨將軍 | ||
| 中 | 50Gem | 50Gem | M1白色引者/BOSS/GOAL | |
| 左 | 劍3卡 | M3綠騎士 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem | M3日光鳥 | ||
| 中 | M2黑色司書 | 詛咒術2 | M2黑色司書/BOSS/GOAL | |
| 左 | M2海蛆 | M3金哨兵 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 槍3卡 | 機會卡2 | M3食屍鬼的賢者/BOSS/GOAL | |
| 左 | 劍4卡 | 劍4卡 |
推薦 Get 道具
1000Gem
1
2000Gem
1
Ex月之大陸通行證 1
1
Ex月之大陸通行證 2
1
不死靈藥
1
500Gem
2
Ex影之大陸通行證 1
2
Ex影之大陸通行證 2
2
ticket 1
2
白色石楠5
2
詛咒術2
2
Ex安妮莫娜通行證 1
3
防禦1卡
3
除魔的面具(藍)
3
墨菲斯之門
4
特殊3卡
4
急救品3
5
Hp恢復
6
急救品1
7
槍4卡
8
記憶的碎片
8
詛咒術1
8
bonusgame None
9
時間的碎片
9
生命的碎片
9
死亡的碎片
10
急救品5
11
急救品10
12
機會卡1
12
防禦4卡
12
古代妙藥
13
槍2卡
13
移動1卡
13
槍1卡
14
機會卡2
14
300Gem
16
靈魂的碎片
16
白金幣
17
金幣
18
特殊1卡
21
特殊2卡
21