地圖任務查詢 | UL.GG 戰績網 地圖任務查詢
地圖任務查詢
查詢任務、遭遇怪物與 Get 掉落來源,並依搜尋 AP + 任務 AP 初步排序。
搜尋結果
找到 33 筆,最多顯示 100 筆
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 150Gem | 150Gem/GOAL | |
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 200Gem | 50Gem | 特殊1卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 特殊1卡 | |||
| 中 | 100Gem | 100Gem | 特殊1卡/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem | ||
| 中 | 特殊1卡/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 特殊2卡/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 200Gem | 特殊3卡/GOAL | |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 50Gem | 100Gem | 槍4卡/GOAL | |
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 30Gem | 150Gem | 200Gem | M2邪氣布/GOAL |
| 左 | bonusgame 1 | 150Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 特殊2卡 | |||
| 左 | 200Gem | M3奪命劍/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 200Gem | 30Gem | 50Gem/GOAL | |
| 中 | ||||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 200Gem | 30Gem | 100Gem/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | |||
| 中 | 特殊2卡 | M1夜光鳥/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 30Gem/GOAL | |
| 左 | 200Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 200Gem | ||
| 中 | 30Gem | 100Gem | 50Gem/GOAL |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem | |||
| 中 | 移動2卡 | 30Gem | 100Gem/GOAL | |
| 左 | bonusgame 1 | 200Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | |||
| 中 | 防禦2卡/GOAL | |||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 100Gem | |||
| 中 | 50Gem | bonusgame 1 | M2烏波斯之鬚/GOAL | |
| 左 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | 30Gem | ||
| 中 | 防禦4卡 | M3烏波斯之尾/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | |||
| 中 | 150Gem | 100Gem | GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | bonusgame 1 | |||
| 左 | 200Gem | 30Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | bonusgame 1 | M1吸血鬼/GOAL | |
| 中 | 特殊1卡 | 200Gem | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | bonusgame 1 | 150Gem | GOAL |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | ||
| 中 | exp 1 | GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | |||
| 中 | M1雙頭犬歐爾多斯 | 特殊2卡 | ||
| 左 | 100Gem | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | |||
| 中 | M1雙頭犬歐爾多斯 | 特殊2卡 | ||
| 左 | 100Gem | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 銅幣 | 靈魂的碎片 | ||
| 中 | 劍3卡 | 500Gem/GOAL | ||
| 左 | 鐵幣 | 白金幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | bonusgame 1 | ||
| 中 | exp 1 | 精靈之藥/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 銀幣 | 生命的碎片 | ||
| 中 | 槍3卡 | 1000Gem/GOAL | ||
| 左 | 銅幣 | 記憶的碎片 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | bonusgame 1 | 150Gem | L1布朗寧/GOAL |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 防禦3卡 | 金幣 | 死亡的碎片 | 2000Gem/GOAL |
| 左 | 銀幣 | 時間的碎片 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 特殊1卡 | M1律法之箱/BOSS/GOAL | ||
| 左 | 150Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 300Gem | |||
| 中 | 特殊2卡 | 200Gem | M2怒狂之棺/BOSS/GOAL | |
| 左 | 200Gem | 150Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 特殊3卡 | |||
| 中 | 特殊3卡 | 特殊2卡 | M3聖櫃/BOSS/GOAL | |
| 左 | 300Gem | 特殊1卡 |
推薦 Get 道具
1000Gem
1
2000Gem
1
Ex月之大陸通行證 1
1
Ex月之大陸通行證 2
1
不死靈藥
1
500Gem
2
Ex影之大陸通行證 1
2
Ex影之大陸通行證 2
2
ticket 1
2
白色石楠5
2
詛咒術2
2
Ex安妮莫娜通行證 1
3
防禦1卡
3
除魔的面具(藍)
3
墨菲斯之門
4
特殊3卡
4
急救品3
5
Hp恢復
6
急救品1
7
槍4卡
8
記憶的碎片
8
詛咒術1
8
bonusgame None
9
時間的碎片
9
生命的碎片
9
死亡的碎片
10
急救品5
11
急救品10
12
機會卡1
12
防禦4卡
12
古代妙藥
13
槍2卡
13
移動1卡
13
槍1卡
14
機會卡2
14
300Gem
16
靈魂的碎片
16
白金幣
17
金幣
18
特殊1卡
21
特殊2卡
21