地圖任務查詢 | UL.GG 戰績網 地圖任務查詢
地圖任務查詢
查詢任務、遭遇怪物與 Get 掉落來源,並依搜尋 AP + 任務 AP 初步排序。
搜尋結果
找到 33 筆,最多顯示 100 筆
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem/GOAL | ||
| 中 | |||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | 50Gem | |
| 左 | 劍2卡/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 白色石楠1 | 移動2卡/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | M1鋼鐵男/GOAL | |
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | ||
| 中 | 白色石楠1 | M2鐵鎧巨人/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 精靈之藥/GOAL | ||
| 左 | 50Gem | GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30Gem/GOAL | ||
| 中 | 白色石楠1/GOAL | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M2銀哨兵 | 精靈之藥/GOAL | |
| 中 | |||
| 左 | 30Gem | 劍2卡/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1 | ||
| 中 | 50Gem | 防禦3卡/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M1透明布/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | ||
| 左 | 時間沙漏/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | M2邪氣布/GOAL | |||
| 中 | 50Gem | |||
| 左 | 50Gem | 時間沙漏/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | |||
| 中 | 50Gem | 100Gem/GOAL | ||
| 左 | 30Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 時間沙漏 | M1巴風特/GOAL | |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 30Gem | 50Gem | M2黑山羊/GOAL |
| 左 | 50Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 時間沙漏 | GOAL |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | ||
| 中 | 50Gem | 白色石楠1 | 50Gem/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 50Gem | bonusgame 1 | ||
| 中 | 50Gem | 劍3卡/GOAL | ||
| 左 | 時間沙漏 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 時間沙漏 | ||
| 中 | 30Gem | M2黃昏夢魔/GOAL | |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 白色石楠1/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | 100Gem | 劍2卡/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | ||
| 中 | 50Gem | M2骸鼠/GOAL | |
| 左 | 白色石楠1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | exp 1 | |
| 左 | M2骸骨劍士/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 移動2卡 | M3幽靈布/GOAL | |
| 中 | 30Gem | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | 精靈之藥/GOAL | |
| 左 | 50Gem/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 50Gem | M3月之侍從/GOAL | |
| 左 | exp 1/GOAL |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | M2月光鳥/GOAL | ||
| 中 | 50Gem | 時間沙漏 | exp 1/GOAL |
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | 移動2卡 | L1雪莉/GOAL | |
| 中 | 30Gem | ||
| 左 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 精靈之藥 | 精靈之藥 | ||
| 中 | 150Gem | 急救品10/GOAL | ||
| 左 | 鐵幣 | 白色石楠1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | 銅幣 | 白色石楠3 | ||
| 中 | 150Gem | 墨菲斯之門/GOAL | ||
| 左 | 銀幣 | 古代妙藥 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 |
|---|---|---|---|
| 右 | |||
| 中 | 150Gem | 白金幣 | L1傑多/GOAL |
| 左 | 金幣 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | 100Gem | ||
| 中 | bonusgame 1 | M1雙頭犬歐爾多斯/BOSS/GOAL | ||
| 左 | exp 1 | 100Gem |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | exp 1 | 劍4卡 | ||
| 中 | 50Gem | exp 1 | M2雙頭骸犬/BOSS/GOAL | |
| 左 | exp 1 |
| 路 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | ||||
| 中 | 機會卡1 | exp 1 | M3地獄看門犬/BOSS/GOAL | |
| 左 | bonusgame 1 | 移動2卡 |
推薦 Get 道具
1000Gem
1
2000Gem
1
Ex月之大陸通行證 1
1
Ex月之大陸通行證 2
1
不死靈藥
1
500Gem
2
Ex影之大陸通行證 1
2
Ex影之大陸通行證 2
2
ticket 1
2
白色石楠5
2
詛咒術2
2
Ex安妮莫娜通行證 1
3
防禦1卡
3
除魔的面具(藍)
3
墨菲斯之門
4
特殊3卡
4
急救品3
5
Hp恢復
6
急救品1
7
槍4卡
8
記憶的碎片
8
詛咒術1
8
bonusgame None
9
時間的碎片
9
生命的碎片
9
死亡的碎片
10
急救品5
11
急救品10
12
機會卡1
12
防禦4卡
12
古代妙藥
13
槍2卡
13
移動1卡
13
槍1卡
14
機會卡2
14
300Gem
16
靈魂的碎片
16
白金幣
17
金幣
18
特殊1卡
21
特殊2卡
21