⚔️ BP 競技分析
BP 主要觀察玩家排名競爭、分數變化與對戰表現。
比較基準:2026-09-17 00:00:00 → 2026-09-17 00:30:00
最高 BP
1,788
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,579 / 1,569
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
1
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
1
BP 有減少的人數
今日最大 BP 下降
Naction
-2 BP
#73 → #74 |目前 BP 1,543 |對戰 +2 |點擊查看詳情
今日競技變化摘要
升降統計
1 / 1
上升玩家 / 下降玩家 |不變 98 人 |新進 0 人
Steam / TW 競技排行
# 玩家 Lv BP 增加 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 戰神 118 +16 #63 → #54 1,566 W+1 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 BP 變化 戰績變化
1 戰神 118 ▲9 #63 → #54 +16 W+1 / L+0 / D+0
2 葉落於塵 94 ▲1 #74 → #73 0 W+0 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv BP 下降 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 Naction 93 -2 #73 → #74 1,543 W+1 / L+1 / D+0
目前沒有新進榜玩家
Steam / TW BP 分布
<1500
0
1500-1549
37
1550-1599
40
1600-1649
14
1650-1699
4
1700-1799
5
1800+
0
比較基準:2026-09-10 00:00:00 → 2026-09-10 11:20:00
最高 BP
1,635
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,502 / 1,501
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
1
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
0
BP 有減少的人數
DMM / JP 競技排行
# 玩家 Lv BP 增加 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 valleywing 143 +12 #2 → #2 1,619 W+1 / L+0 / D+0
目前沒有排名躍升資料
目前沒有 BP 掉分資料
# 玩家 Lv BP 戰績
#50 ora 132 1,488 W0 / L1 / D0
DMM / JP BP 分布
<1500
37
1500-1549
37
1550-1599
1
1600-1649
3
1650-1699
0
1700-1799
0
1800+
0
本季Steam BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 電算魔機-圖靈 1529 +0 2 0 2 100%
99 BlackWind 1530 +0 2 0 2 100%
98 しばけん 1530 +0 2 0 2 100%
97 麼麼君 1530 +0 2 0 2 100%
96 Malthus 1531 +0 3 1 4 75%
95 雷迪拉拉 1531 +0 2 0 2 100%
94 OmegaEX03 1531 +0 2 0 2 100%
93 炭烤榴槤 1531 +0 2 0 2 100%
92 小狐狸的冒險 1531 +0 2 0 2 100%
91 Bear- 1531 +0 2 0 2 100%
90 Steam版-涼宮 1531 +0 2 0 2 100%
89 明自好男娶 1532 +0 2 0 2 100%
88 小雞仔 1532 +0 2 0 2 100%
87 敲尼瑪 1532 +0 2 0 2 100%
86 jacky~ 1533 +0 2 0 2 100%
85 大大大大大小 1533 +0 2 0 2 100%
84 えす 1534 +0 5 2 7 71.4%
83 Athrun 1535 +0 24 21 45 53.3%
82 Aquaria 1536 +0 4 2 6 66.7%
81 米利控 1536 +0 2 0 2 100%
80 伊芙 1536 +0 2 0 2 100%
79 Patrie 1537 +0 47 45 92 51.1%
78 Eillo 1537 +0 7 5 12 58.3%
77 로베 1541 +0 68 75 144 47.2%
76 Purgatory 1541 +0 4 1 5 80%
75 冬螢 1542 +0 4 1 5 80%
74 Naction ↓1 1543 -2 33 27 60 55%
73 葉落於塵 ↑1 1543 +0 5 2 7 71.4%
72 居然復活了 1545 +0 8 4 12 66.7%
71 水球硝酸拳 1545 +0 3 0 3 100%
70 黑糖 1545 +0 3 0 3 100%
69 0Roxas0 1545 +0 3 0 3 100%
68 搖擺不定 1546 +0 5 2 7 71.4%
67 不死鳥向 1546 +0 4 1 5 80%
66 神秘拉拉熊 1547 +0 3 0 3 100%
65 unlove3 1549 +0 5 2 7 71.4%
64 Kotoma 1549 +0 5 1 6 83.3%
63 UU84UU ↓1 1550 +0 9 6 15 60%
62 YuJay ↓1 1550 +0 3 0 3 100%
61 Ansina ↓1 1556 +0 21 16 39 53.8%
60 FisherKKK ↓1 1560 +0 9 5 14 64.3%
59 不用著急 ↓1 1561 +0 5 1 6 83.3%
58 JEDREVIVE ↓1 1563 +0 13 9 22 59.1%
57 小矮人 ↓1 1564 +0 51 48 100 51%
56 甘氨酸 ↓1 1564 +0 5 1 6 83.3%
55 狼迷 ↓1 1566 +0 28 23 51 54.9%
54 戰神 ↑9 1566 +16 25 19 44 56.8%
53 鬆餅 1567 +0 10 5 15 66.7%
52 疾之歌 1567 +0 8 3 11 72.7%
51 Severnt 1568 +0 6 2 8 75%
50 joster 1569 +0 9 5 14 64.3%
49 Sinyu 1570 +0 5 0 5 100%
48 喔是喔 1571 +0 34 30 64 53.1%
47 羅馬 1571 +0 10 5 15 66.7%
46 吾不是S 1571 +0 5 0 5 100%
45 零口長根 1572 +0 10 5 15 66.7%
44 奇蹟少女小鳩 1572 +0 11 5 16 68.8%
43 威威 1573 +0 7 2 9 77.8%
42 quialy 1573 +0 6 1 7 85.7%
41 CarlosHuang 1575 +0 9 3 13 69.2%
40 斯洛斯布洛克 1576 +0 19 15 35 54.3%
39 wen3 1576 +0 14 11 25 56%
38 朝倉音姬 1576 +0 8 3 12 66.7%
37 雪村杏 1578 +0 8 3 11 72.7%
36 十六夜蝶 1578 +0 9 3 12 75%
35 約翰史密斯 1579 +0 13 8 22 59.1%
34 拿坡里 1579 +0 14 9 23 60.9%
33 ALD 1579 +0 8 4 12 66.7%
32 夜月星晨 1579 +0 6 1 7 85.7%
31 萱兒OuO 1581 +0 10 5 15 66.7%
30 奧皮恩薩 1581 +0 5 0 5 100%
29 綠豆鯊 1582 +0 11 5 16 68.8%
28 Guineapig 1583 +0 14 7 21 66.7%
27 我是bmonow文 1588 +0 13 6 19 68.4%
26 最後聖地 1591 +0 8 2 10 80%
25 叫我大帥哥好 1592 +0 8 2 10 80%
24 高松燈 1593 +0 9 2 11 81.8%
23 HelenaNLE.Ox 1600 +0 14 8 22 63.6%
22 YangWenli 1600 +0 9 2 11 81.8%
21 Jason504777 1606 +0 14 5 19 73.7%
20 Bloghtia 1607 +0 9 2 11 81.8%
19 GodOfPizza 1613 +0 21 11 32 65.6%
18 伊迪歐特 1614 +0 23 14 37 62.2%
17 kurobane 1615 +0 34 26 60 56.7%
16 tok 1622 +0 43 35 78 55.1%
15 花間與風 1630 +0 33 26 60 55%
14 ChosWei 1632 +0 17 7 24 70.8%
13 嗷嗷龜 1637 +0 18 9 27 66.7%
12 Owlic 1637 +0 17 6 23 73.9%
11 ☆㊣☆ 1643 +0 12 1 13 92.3%
10 夏德漢密爾頓 1648 +0 12 1 13 92.3%
9 SzYu 1652 +0 21 8 29 72.4%
8 神使瑪爾瑟斯 1652 +0 15 4 19 78.9%
7 Creeper 1656 +0 51 38 90 56.7%
6 小龍小開心 1672 +0 23 9 32 71.9%
5 ASAPbaby 1740 +0 51 35 89 57.3%
4 芭樂的傳奇 1741 +0 86 52 139 61.9%
3 古魯瓦爾多 1756 +0 36 13 50 72%
2 全人類 1777 +0 50 27 77 64.9%
1 Hin 1788 +0 71 36 107 66.4%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季Steam BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1782 2026-09-01 10:01:50
30 1635 2026-09-01 10:01:50
100 1566 2026-09-01 10:01:50
DMM BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
78 マレーネ ↓1 1402 +0 16 29 46 34.8%
77 クルバー ↓1 1416 +0 2 9 11 18.2%
76 レナ ↓1 1431 +0 0 5 5 0%
75 究極生命体エレメンタル村田 ↓1 1433 +0 0 5 5 0%
74 muumuu ↓1 1443 +0 1 5 6 16.7%
73 キイロ ↓1 1443 +0 3 7 12 25%
72 mrkoo ↓1 1450 +0 0 3 3 0%
71 アメーバ ↓1 1454 +0 2 5 7 28.6%
70 ↑↓←→ ↓1 1456 +0 10 14 24 41.7%
69 エルロンド ↓1 1465 +0 0 2 2 0%
68 ジョルジュ ↓1 1465 +0 0 2 2 0%
67 萨菲 ↓1 1467 +0 0 2 2 0%
66 プリスタン ↓1 1468 +0 0 2 2 0%
65 木月サト ↓1 1480 +0 3 4 7 42.9%
64 シィカ ↓1 1483 +0 0 1 1 0%
63 マイマイナン ↓1 1483 +0 0 1 1 0%
62 げんじ ↓1 1483 +0 1 2 3 33.3%
61 kakz ↓1 1483 +0 2 3 5 40%
60 Nits ↓1 1483 +0 4 5 9 44.4%
59 みらいみらい ↓1 1484 +0 0 1 1 0%
58 Kotoma ↓1 1484 +0 0 1 1 0%
57 jucin ↓1 1484 +0 0 1 1 0%
56 JE ↓1 1484 +0 0 1 1 0%
55 ハクナマタタ ↓1 1484 +0 0 1 1 0%
54 Piccolo8 ↓1 1484 +0 1 2 3 33.3%
53 クラリス ↓1 1484 +0 3 4 7 42.9%
52 regina ↓1 1486 +0 1 2 3 33.3%
51 えなしめじ ↓1 1486 +0 2 3 5 40%
50 ora 新進榜 1488 0 1 1 0%
49 ミヌサム 1488 +0 2 3 5 40%
48 Dumbrain 1491 +0 3 4 7 42.9%
47 EXTREME 1492 +0 4 5 9 44.4%
46 apiJL 1493 +0 1 1 2 50%
45 新痕之月 1496 +0 1 1 2 50%
44 Wheels 1498 +0 2 2 4 50%
43 ほっかい 1499 +0 1 1 2 50%
42 Sunny 1499 +0 1 1 2 50%
41 ととろ 1500 +0 1 1 2 50%
40 さざなみ 1500 +0 2 2 4 50%
39 PuiPui 1501 +0 2 2 4 50%
38 さやなないろ 1506 +0 2 2 5 40%
37 牧墨 1507 +0 6 5 11 54.5%
36 ロートイツ 1507 +0 2 1 3 66.7%
35 DeadLock 1511 +0 2 1 3 66.7%
34 灰灰灰 1512 +0 2 1 3 66.7%
33 6x6 1513 +0 2 1 3 66.7%
32 YUITEI 1513 +0 1 0 1 100%
31 テーレッテー 1515 +0 2 1 3 66.7%
30 ジョニー 1515 +0 1 0 1 100%
29 シャリー 1516 +0 2 1 3 66.7%
28 eyCnt 1516 +0 2 1 3 66.7%
27 Shade 1516 +0 2 1 3 66.7%
26 ドSじゃない 1516 +0 1 0 1 100%
25 zelda 1516 +0 1 0 1 100%
24 マイス 1516 +0 1 0 1 100%
23 クラゲ 1516 +0 1 0 1 100%
22 JkPKO 1516 +0 1 0 1 100%
21 juxjon 1516 +0 1 0 1 100%
20 カローニ 1517 +0 3 2 5 60%
19 暇汁 1520 +0 3 2 5 60%
18 すずきさん 1521 +0 3 2 5 60%
17 KSUT 1521 +0 2 1 3 66.7%
16 28140903 1527 +0 2 0 2 100%
15 ネムリ 1530 +0 3 1 4 75%
14 馬頭 1531 +0 4 2 6 66.7%
13 円周率 1531 +0 2 0 2 100%
12 wertyuas 1531 +0 2 0 2 100%
11 axxon 1531 +0 2 0 2 100%
10 Yuuumi 1532 +0 2 0 2 100%
9 HRKB 1532 +0 2 0 2 100%
8 yoyoyo 1532 +0 2 0 2 100%
7 你爸爸 1535 +0 2 0 2 100%
6 春夢 1545 +0 8 5 13 61.5%
5 レモン100 1549 +0 3 0 3 100%
4 fmy238 1587 +0 25 16 41 61%
3 45+56+5 1602 +0 7 0 7 100%
2 valleywing 1619 +12 23 22 46 50%
1 くもりぼし 1635 +0 34 20 55 61.8%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季DMM BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1558 2026-09-03 11:20:00
30 1522 2026-09-03 11:20:00
100 1477 2026-09-03 11:20:00