⚔️ BP 競技分析
BP 主要觀察玩家排名競爭、分數變化與對戰表現。
最高 BP
1,765
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,585 / 1,577
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
2
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
2
BP 有減少的人數
今日最大 BP 下降
Vento
-30 BP
#8 → #15 |目前 BP 1,631 |對戰 +4 |點擊查看詳情
今日競技變化摘要
升降統計
2 / 2
上升玩家 / 下降玩家|不變 93 人
Steam / TW 競技排行
# 玩家 Lv BP 增加 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 Creeper 148 +66 #15 → #4 1,692 W+5 / L+1 / D+1
2 超越時間之影 86 +16 #99 → #74 1,549 W+1 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 BP 變化 戰績變化
1 超越時間之影 86 ▲25 #99 → #74 +16 W+1 / L+0 / D+0
2 Creeper 148 ▲11 #15 → #4 +66 W+5 / L+1 / D+1
3 psychodeath 135 ▲1 #100 → #99 0 W+0 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv BP 下降 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 Vento 124 -30 #8 → #15 1,631 W+1 / L+3 / D+0
2 全人類 112 -24 #4 → #6 1,678 W+4 / L+5 / D+1
# 玩家 Lv BP 戰績
#65 不潔箴言 88 1,561 W13 / L8 / D1
#80 Owlic 118 1,547 W4 / L1 / D0
#100 超地獄公墓連 105 1,532 W3 / L1 / D0
Steam / TW BP 分布
<1500
0
1500-1549
28
1550-1599
47
1600-1649
16
1650-1699
6
1700-1799
3
1800+
0
最高 BP
1,678
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,501 / 1,500
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
0
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
0
BP 有減少的人數
今日最大 BP 成長
目前沒有可比較的成長資料
今日最大排名躍升
目前沒有可比較的躍升資料
DMM / JP 競技排行
目前沒有 BP 成長資料
目前沒有排名躍升資料
目前沒有 BP 掉分資料
目前沒有新進榜玩家
DMM / JP BP 分布
<1500
50
1500-1549
44
1550-1599
1
1600-1649
4
1650-1699
1
1700-1799
0
1800+
0
本季Steam BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 超地獄公墓連 新進榜 1532 3 1 4 75%
99 psychodeath ↑1 1533 +0 5 3 8 62.5%
98 打遍天下無敵 1533 +0 2 0 2 100%
97 重生使徒 1534 +0 2 0 2 100%
96 樹懶 1534 +0 2 0 2 100%
95 Severnt ↓1 1536 +0 16 13 29 55.2%
94 루미큐브 ↓1 1536 +0 11 8 19 57.9%
93 Skyrmion ↓1 1537 +0 6 4 10 60%
92 qazwsx ↓1 1537 +0 4 1 5 80%
91 Steam版-涼宮 ↓1 1538 +0 5 3 8 62.5%
90 鴨田飛毛 ↓1 1538 +0 6 3 9 66.7%
89 flygrass72 ↓1 1542 +0 10 8 18 55.6%
88 DGHOST ↓2 1542 +0 4 1 6 66.7%
87 佟辰 ↓2 1543 +0 4 1 5 80%
86 安德亞 ↓2 1543 +0 3 0 3 100%
85 WKOG ↓2 1544 +0 4 1 5 80%
84 夜隱星 ↓3 1545 +0 4 1 5 80%
83 跳跳妹妹 ↓3 1545 +0 3 0 3 100%
82 黑糖 ↓3 1545 +0 3 0 3 100%
81 Ratteu ↓3 1546 +0 4 1 5 80%
80 Owlic 新進榜 1547 4 1 5 80%
79 多云一一 ↓2 1547 +0 3 0 3 100%
78 dsaw ↓2 1548 +0 6 3 9 66.7%
77 Nezoe ↓2 1548 +0 4 1 5 80%
76 ??? ↓2 1549 +0 10 7 17 58.8%
75 黑羽疾風 ↓2 1549 +0 9 6 15 60%
74 超越時間之影 ↑25 1549 +16 4 1 5 80%
73 小黃蝸 ↓1 1549 +0 3 0 3 100%
72 OmegaEX03 ↓1 1550 +0 11 8 19 57.9%
71 Aic ↓1 1552 +0 10 7 17 58.8%
70 白兔粉 ↓1 1553 +0 7 3 10 70%
69 洛羽ルコ ↓1 1557 +0 5 1 6 83.3%
68 NW ↓1 1558 +0 4 0 4 100%
67 Lee030 ↓1 1560 +0 8 4 13 61.5%
66 KonnoYuuki ↓1 1561 +0 18 16 35 51.4%
65 不潔箴言 新進榜 1561 13 8 22 59.1%
64 Eillo 1561 +0 8 5 13 61.5%
63 炎夏 1561 +0 6 1 7 85.7%
62 敲尼瑪 1562 +0 4 0 4 100%
61 세이라 1563 +0 13 10 23 56.5%
60 特雷修格 1564 +0 6 2 8 75%
59 쿠자크 1564 +0 4 0 4 100%
58 ALD 1568 +0 20 16 36 55.6%
57 打牌靠賽輕鬆 1570 +0 8 4 12 66.7%
56 桃喰莉莉香 1570 +0 5 0 5 100%
55 可悠悠 1570 +0 5 0 5 100%
54 不死鳥向 1572 +0 16 11 28 57.1%
53 高松燈 1573 +0 11 5 16 68.8%
52 水雨月 1575 +0 9 5 15 60%
51 不用著急 1576 +0 24 19 43 55.8%
50 Jason504777 1577 +0 9 4 13 69.2%
49 吾不是S 1580 +0 23 20 43 53.5%
48 金色狂風 1581 +0 5 0 5 100%
47 wen3 1582 +0 13 8 21 61.9%
46 千早愛音 1583 +0 42 41 84 50%
45 水球硝酸拳 1584 +0 11 5 16 68.8%
44 海底窮人 1584 +0 11 5 16 68.8%
43 -Freedom 1584 +0 9 4 13 69.2%
42 最後聖地 1585 +0 10 4 14 71.4%
41 世凪 1587 +0 7 1 8 87.5%
40 約翰史密斯 1589 +0 8 2 10 80%
39 薇妮雅 1590 +0 16 9 25 64%
38 麼麼君 1591 +0 7 1 8 87.5%
37 拿鐵打火雞 1592 +0 24 21 46 52.2%
36 狼迷 1592 +0 15 7 22 68.2%
35 콜라 1593 +0 19 12 31 61.3%
34 SzYu 1593 +0 18 11 29 62.1%
33 綠豆鯊 1594 +0 10 3 13 76.9%
32 搖擺不定 1594 +0 6 0 6 100%
31 CarlosHuang 1595 +0 10 3 13 76.9%
30 kurobane 1596 +0 36 29 65 55.4%
29 嗷嗷龜 1596 +0 31 23 54 57.4%
28 斯洛斯布洛克 1598 +0 42 38 81 51.9%
27 PotatoNozomi 1598 +0 40 34 75 53.3%
26 0Roxas0 1599 +0 9 2 11 81.8%
25 Guineapig 1602 +0 22 17 40 55%
24 HelenaNLE.Ox 1602 +0 12 4 16 75%
23 全全 1603 +0 31 24 55 56.4%
22 Meteor 1604 +0 14 6 20 70%
21 我是bmonow文 1607 +0 24 16 40 60%
20 十六夜蝶 1610 +0 9 1 10 90%
19 喔是喔 1613 +0 31 25 56 55.4%
18 奧皮恩薩 1620 +0 15 5 21 71.4%
17 ChosWei 1621 +0 18 8 26 69.2%
16 神使瑪爾瑟斯 1624 +0 18 11 29 62.1%
15 Vento ↓7 1631 -30 31 19 51 60.8%
14 GodOfPizza 1631 +0 20 11 32 62.5%
13 戰神 1632 +0 21 11 32 65.6%
12 夏德漢密爾頓 1637 +0 16 6 22 72.7%
11 叫我大帥哥好 1638 +0 14 4 18 77.8%
10 伊迪歐特 1645 +0 23 12 35 65.7%
9 ☆㊣☆ 1658 +0 22 8 30 73.3%
8 小龍小開心 ↓1 1669 +0 38 21 59 64.4%
7 古魯瓦爾多 ↓1 1675 +0 21 9 31 67.7%
6 全人類 ↓2 1678 -24 66 44 113 58.4%
5 身米寸青 1678 +0 38 21 61 62.3%
4 Creeper ↑11 1692 +66 94 67 163 57.7%
3 ASAPbaby 1709 +0 64 51 115 55.7%
2 Hin 1729 +0 113 82 197 57.4%
1 芭樂的傳奇 1765 +0 44 18 63 69.8%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季Steam BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1772 2026-07-07 10:01:28
30 1657 2026-07-07 10:01:28
100 1581 2026-07-07 10:01:28
DMM BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 灰灰灰 1378 +0 2 12 14 14.3%
99 刻の旅人 1423 +0 2 8 10 20%
98 ネムリ 1433 +0 2 7 9 22.2%
97 マレーネ 1434 +0 28 34 62 45.2%
96 さやなないろ 1448 +0 2 6 8 25%
95 クラリス 1450 +0 5 9 14 35.7%
94 28140903 1452 +0 3 6 9 33.3%
93 Ryusei★ 1453 +0 2 6 8 25%
92 エルロンド 1454 +0 1 4 5 20%
91 Nits 1457 +0 6 9 16 37.5%
90 猫吉 1458 +0 0 3 3 0%
89 クルバー 1458 +0 2 5 7 28.6%
88 Akashi 1460 +0 11 15 26 42.3%
87 木月サト 1466 +0 8 12 20 40%
86 六郎 1467 +0 0 2 2 0%
85 miya39 1468 +0 0 2 2 0%
84 AMDS 1468 +0 0 2 2 0%
83 HIKATO 1468 +0 1 3 4 25%
82 可児すかさ 1469 +0 0 2 2 0%
81 パチンコ 1470 +0 0 2 2 0%
80 ↑↓←→ 1471 +0 6 9 15 40%
79 伊卡洛斯 1473 +0 0 2 2 0%
78 レモン100 1474 +0 1 3 4 25%
77 EXTREME 1478 +0 3 5 8 37.5%
76 アメーバ 1479 +0 3 5 8 37.5%
75 hyuga 1481 +0 0 1 1 0%
74 トーリ 1481 +0 3 5 8 37.5%
73 TGIF 1481 +0 2 3 5 40%
72 Dumbrain 1481 +0 2 3 5 40%
71 YUITEI 1482 +0 0 1 1 0%
70 hiro61 1483 +0 0 1 1 0%
69 林檎(悲)\ 1483 +0 0 1 1 0%
68 マイマイナン 1484 +0 0 1 1 0%
67 Webley 1484 +0 0 1 1 0%
66 ジョニー 1484 +0 0 1 1 0%
65 1484 +0 0 1 1 0%
64 プレミメーカ 1485 +0 0 1 1 0%
63 ナイフ 1485 +0 0 1 1 0%
62 究極生命体エレメンタル村田 1486 +0 0 1 1 0%
61 新痕之月 1486 +0 2 3 5 40%
60 AliceMakina 1487 +0 0 1 1 0%
59 新規聖女 1487 +0 2 3 5 40%
58 腐乱乳 1492 +0 1 2 3 33.3%
57 Sunny 1492 +0 2 3 5 40%
56 apiJL 1496 +0 3 4 7 42.9%
55 你爸爸 1496 +0 5 5 10 50%
54 mrkoo 1497 +0 1 1 2 50%
53 SKbamboo 1498 +0 2 2 5 40%
52 JeremyX 1499 +0 1 1 2 50%
51 Shade 1499 +0 2 2 4 50%
50 藤原櫻 1500 +0 1 1 2 50%
49 もるもる 1500 +0 2 2 4 50%
48 クラゲ 1500 +0 1 1 2 50%
47 yoyoyo 1500 +0 2 2 4 50%
46 axxon 1500 +0 2 2 4 50%
45 ロング 1501 +0 1 1 2 50%
44 Kotoma 1501 +0 1 1 2 50%
43 Wheels 1501 +0 2 2 4 50%
42 Piccolo8 1501 +0 1 1 2 50%
41 真白クロヱ 1502 +0 2 2 5 40%
40 genesis01 1502 +0 2 2 4 50%
39 孤独 1503 +0 1 1 2 50%
38 もち 1503 +0 3 2 5 60%
37 Wonderland 1504 +0 2 2 4 50%
36 ✝紫杏✝ 1506 +0 2 2 4 50%
35 kakz 1506 +0 3 3 6 50%
34 waqidm 1507 +0 2 1 3 66.7%
33 森耀 1510 +0 2 1 3 66.7%
32 DeadLock 1512 +0 3 2 5 60%
31 KSUT 1513 +0 5 4 9 55.6%
30 カローニ 1515 +0 2 1 3 66.7%
29 ElectroBolt 1516 +0 1 0 1 100%
28 muumuu 1516 +0 1 0 1 100%
27 regina 1516 +0 1 0 1 100%
26 ハクナマタタ 1516 +0 1 0 1 100%
25 円周率 1517 +0 2 1 3 66.7%
24 Yuuumi 1518 +0 2 1 3 66.7%
23 wertyuas 1520 +0 2 1 3 66.7%
22 6x6 1520 +0 1 0 1 100%
21 ドSじゃない 1521 +0 2 1 3 66.7%
20 すずきさん 1524 +0 32 37 70 45.7%
19 魔女の呪い 1529 +0 2 0 2 100%
18 さざなみ 1529 +0 2 0 2 100%
17 Suzu 1530 +0 22 16 39 56.4%
16 シロコノエ 1531 +0 2 0 2 100%
15 kk84432135 1531 +0 2 0 2 100%
14 eyCnt 1531 +0 2 0 2 100%
13 テーレッテー 1531 +0 2 0 2 100%
12 PuiPui 1532 +0 2 0 2 100%
11 HRKB 1532 +0 2 0 2 100%
10 牧墨 1534 +0 2 0 2 100%
9 春夢 1544 +0 4 1 5 80%
8 キイロ 1546 +0 6 3 9 66.7%
7 馬頭 1546 +0 4 2 6 66.7%
6 香芹 1563 +0 5 1 6 83.3%
5 45+56+5 1621 +0 35 24 59 59.3%
4 valleywing 1621 +0 56 37 94 59.6%
3 Lucas1014 1632 +0 13 3 16 81.3%
2 fmy238 1646 +0 22 10 32 68.8%
1 くもりぼし 1678 +0 20 7 27 74.1%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季DMM BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1639 2026-07-02 11:00:01
30 1524 2026-07-02 11:00:01
100 1485 2026-07-02 11:00:01