⚔️ BP 競技分析
BP 主要觀察玩家排名競爭、分數變化與對戰表現。
最高 BP
1,779
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,586 / 1,580
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
3
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
1
BP 有減少的人數
今日最大 BP 下降
콜라
-18 BP
#35 → #57 |目前 BP 1,575 |對戰 +1 |點擊查看詳情
今日競技變化摘要
升降統計
3 / 1
上升玩家 / 下降玩家|不變 94 人
Steam / TW 競技排行
# 玩家 Lv BP 增加 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 Owlic 118 +31 #81 → #52 1,578 W+2 / L+0 / D+0
2 草東沒有派對 72 +13 #43 → #27 1,598 W+1 / L+0 / D+0
3 ALD 111 +11 #60 → #51 1,579 W+1 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv 躍升 排名變化 BP 變化 戰績變化
1 Owlic 118 ▲29 #81 → #52 +31 W+2 / L+0 / D+0
2 草東沒有派對 72 ▲16 #43 → #27 +13 W+1 / L+0 / D+0
3 ALD 111 ▲9 #60 → #51 +11 W+1 / L+0 / D+0
4 千早愛音 84 ▲1 #48 → #47 0 W+0 / L+0 / D+0
5 金色狂風 107 ▲1 #51 → #50 0 W+0 / L+0 / D+0
6 海底窮人 123 ▲1 #46 → #45 0 W+0 / L+0 / D+0
7 wen3 94 ▲1 #49 → #48 0 W+0 / L+0 / D+0
8 最後聖地 132 ▲1 #44 → #43 0 W+0 / L+0 / D+0
9 水球硝酸拳 115 ▲1 #47 → #46 0 W+0 / L+0 / D+0
10 flygrass72 133 ▲1 #50 → #49 0 W+0 / L+0 / D+0
# 玩家 Lv BP 下降 排名變化 目前 BP 戰績變化
1 콜라 95 -18 #35 → #57 1,575 W+0 / L+1 / D+0
# 玩家 Lv BP 戰績
#55 YangWenli 102 1,575 W5 / L0 / D0
#75 吾不是S 110 1,550 W26 / L26 / D0
Steam / TW BP 分布
<1500
0
1500-1549
25
1550-1599
50
1600-1649
16
1650-1699
5
1700-1799
4
1800+
0
最高 BP
1,678
目前榜首分數
平均 / 中位 BP
1,501 / 1,500
觀察整體競技分布
今日 BP 上升玩家
0
BP 有增加的人數
今日 BP 下降玩家
0
BP 有減少的人數
今日最大 BP 成長
目前沒有可比較的成長資料
今日最大排名躍升
目前沒有可比較的躍升資料
DMM / JP 競技排行
目前沒有 BP 成長資料
目前沒有排名躍升資料
目前沒有 BP 掉分資料
目前沒有新進榜玩家
DMM / JP BP 分布
<1500
50
1500-1549
44
1550-1599
1
1600-1649
4
1650-1699
1
1700-1799
0
1800+
0
本季Steam BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 psychodeath ↓1 1533 +0 5 3 8 62.5%
99 打遍天下無敵 ↓1 1533 +0 2 0 2 100%
98 重生使徒 ↓1 1534 +0 2 0 2 100%
97 樹懶 ↓1 1534 +0 2 0 2 100%
96 Severnt ↓1 1536 +0 16 13 29 55.2%
95 루미큐브 ↓1 1536 +0 11 8 19 57.9%
94 Skyrmion ↓1 1537 +0 6 4 10 60%
93 qazwsx ↓1 1537 +0 4 1 5 80%
92 Steam版-涼宮 ↓1 1538 +0 5 3 8 62.5%
91 鴨田飛毛 ↓1 1538 +0 6 3 9 66.7%
90 DGHOST ↓1 1542 +0 4 1 6 66.7%
89 佟辰 ↓1 1543 +0 4 1 5 80%
88 安德亞 ↓1 1543 +0 3 0 3 100%
87 WKOG ↓1 1544 +0 4 1 5 80%
86 夜隱星 ↓1 1545 +0 4 1 5 80%
85 跳跳妹妹 ↓1 1545 +0 3 0 3 100%
84 黑糖 ↓1 1545 +0 3 0 3 100%
83 Ratteu ↓1 1546 +0 4 1 5 80%
82 多云一一 ↓2 1547 +0 3 0 3 100%
81 dsaw ↓2 1548 +0 6 3 9 66.7%
80 Nezoe ↓2 1548 +0 4 1 5 80%
79 ??? ↓2 1549 +0 10 7 17 58.8%
78 黑羽疾風 ↓2 1549 +0 9 6 15 60%
77 超越時間之影 ↓2 1549 +0 4 1 5 80%
76 小黃蝸 ↓2 1549 +0 3 0 3 100%
75 吾不是S 新進榜 1550 26 26 52 50%
74 OmegaEX03 ↓1 1550 +0 11 8 19 57.9%
73 Aic ↓1 1552 +0 10 7 17 58.8%
72 白兔粉 ↓1 1553 +0 7 3 10 70%
71 洛羽ルコ ↓1 1557 +0 5 1 6 83.3%
70 NW ↓1 1558 +0 4 0 4 100%
69 Lee030 ↓1 1560 +0 8 4 13 61.5%
68 不潔箴言 ↓1 1561 +0 13 8 22 59.1%
67 Eillo ↓1 1561 +0 8 5 13 61.5%
66 炎夏 ↓1 1561 +0 6 1 7 85.7%
65 敲尼瑪 ↓1 1562 +0 4 0 4 100%
64 特雷修格 ↓2 1564 +0 6 2 8 75%
63 쿠자크 ↓2 1564 +0 4 0 4 100%
62 SzYu ↓3 1568 +0 18 13 31 58.1%
61 打牌靠賽輕鬆 ↓3 1570 +0 8 4 12 66.7%
60 桃喰莉莉香 ↓3 1570 +0 5 0 5 100%
59 可悠悠 ↓3 1570 +0 5 0 5 100%
58 不死鳥向 ↓3 1572 +0 16 11 28 57.1%
57 콜라 ↓22 1575 -18 19 13 32 59.4%
56 水雨月 ↓2 1575 +0 9 5 15 60%
55 YangWenli 新進榜 1575 5 0 5 100%
54 不用著急 ↓1 1576 +0 24 19 43 55.8%
53 Jason504777 ↓1 1577 +0 9 4 13 69.2%
52 Owlic ↑29 1578 +31 6 1 7 85.7%
51 ALD ↑9 1579 +11 21 16 37 56.8%
50 金色狂風 ↑1 1581 +0 5 0 5 100%
49 flygrass72 ↑1 1582 +0 12 8 20 60%
48 wen3 ↑1 1582 +0 13 8 21 61.9%
47 千早愛音 ↑1 1583 +0 42 41 84 50%
46 水球硝酸拳 ↑1 1584 +0 11 5 16 68.8%
45 海底窮人 ↑1 1584 +0 11 5 16 68.8%
44 -Freedom ↑1 1584 +0 9 4 13 69.2%
43 最後聖地 ↑1 1585 +0 10 4 14 71.4%
42 高松燈 1586 +0 12 5 17 70.6%
41 世凪 1587 +0 7 1 8 87.5%
40 約翰史密斯 1589 +0 8 2 10 80%
39 薇妮雅 1590 +0 16 9 25 64%
38 麼麼君 1591 +0 7 1 8 87.5%
37 拿鐵打火雞 1592 +0 24 21 46 52.2%
36 狼迷 1592 +0 15 7 22 68.2%
35 綠豆鯊 ↓1 1594 +0 10 3 13 76.9%
34 搖擺不定 ↓1 1594 +0 6 0 6 100%
33 KonnoYuuki ↓1 1595 +0 20 16 37 54.1%
32 CarlosHuang ↓1 1595 +0 10 3 13 76.9%
31 kurobane ↓1 1596 +0 36 29 65 55.4%
30 嗷嗷龜 ↓1 1596 +0 31 23 54 57.4%
29 斯洛斯布洛克 ↓1 1598 +0 42 38 81 51.9%
28 PotatoNozomi ↓1 1598 +0 40 34 75 53.3%
27 草東沒有派對 ↑16 1598 +13 8 1 9 88.9%
26 0Roxas0 1599 +0 9 2 11 81.8%
25 Guineapig 1602 +0 22 17 40 55%
24 HelenaNLE.Ox 1602 +0 12 4 16 75%
23 全全 1603 +0 31 24 55 56.4%
22 Meteor 1604 +0 14 6 20 70%
21 全人類 1606 +0 72 52 127 56.7%
20 我是bmonow文 1607 +0 24 16 40 60%
19 十六夜蝶 1610 +0 9 1 10 90%
18 喔是喔 1613 +0 31 25 56 55.4%
17 奧皮恩薩 1620 +0 15 5 21 71.4%
16 ChosWei 1621 +0 18 8 26 69.2%
15 神使瑪爾瑟斯 1624 +0 18 11 29 62.1%
14 Vento 1631 +0 31 19 51 60.8%
13 GodOfPizza 1631 +0 20 11 32 62.5%
12 戰神 1632 +0 21 11 32 65.6%
11 夏德漢密爾頓 1637 +0 16 6 22 72.7%
10 叫我大帥哥好 1638 +0 14 4 18 77.8%
9 伊迪歐特 1658 +0 24 12 36 66.7%
8 ☆㊣☆ 1658 +0 22 8 30 73.3%
7 古魯瓦爾多 1675 +0 21 9 31 67.7%
6 身米寸青 1678 +0 38 21 61 62.3%
5 小龍小開心 1682 +0 40 22 62 64.5%
4 Creeper 1705 +0 96 68 166 57.8%
3 ASAPbaby 1709 +0 64 51 115 55.7%
2 Hin 1729 +0 113 82 197 57.4%
1 芭樂的傳奇 1779 +0 45 18 64 70.3%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季Steam BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1772 2026-07-07 10:01:28
30 1657 2026-07-07 10:01:28
100 1581 2026-07-07 10:01:28
DMM BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 灰灰灰 1378 +0 2 12 14 14.3%
99 刻の旅人 1423 +0 2 8 10 20%
98 ネムリ 1433 +0 2 7 9 22.2%
97 マレーネ 1434 +0 28 34 62 45.2%
96 さやなないろ 1448 +0 2 6 8 25%
95 クラリス 1450 +0 5 9 14 35.7%
94 28140903 1452 +0 3 6 9 33.3%
93 Ryusei★ 1453 +0 2 6 8 25%
92 エルロンド 1454 +0 1 4 5 20%
91 Nits 1457 +0 6 9 16 37.5%
90 猫吉 1458 +0 0 3 3 0%
89 クルバー 1458 +0 2 5 7 28.6%
88 Akashi 1460 +0 11 15 26 42.3%
87 木月サト 1466 +0 8 12 20 40%
86 六郎 1467 +0 0 2 2 0%
85 miya39 1468 +0 0 2 2 0%
84 AMDS 1468 +0 0 2 2 0%
83 HIKATO 1468 +0 1 3 4 25%
82 可児すかさ 1469 +0 0 2 2 0%
81 パチンコ 1470 +0 0 2 2 0%
80 ↑↓←→ 1471 +0 6 9 15 40%
79 伊卡洛斯 1473 +0 0 2 2 0%
78 レモン100 1474 +0 1 3 4 25%
77 EXTREME 1478 +0 3 5 8 37.5%
76 アメーバ 1479 +0 3 5 8 37.5%
75 hyuga 1481 +0 0 1 1 0%
74 トーリ 1481 +0 3 5 8 37.5%
73 TGIF 1481 +0 2 3 5 40%
72 Dumbrain 1481 +0 2 3 5 40%
71 YUITEI 1482 +0 0 1 1 0%
70 hiro61 1483 +0 0 1 1 0%
69 林檎(悲)\ 1483 +0 0 1 1 0%
68 マイマイナン 1484 +0 0 1 1 0%
67 Webley 1484 +0 0 1 1 0%
66 ジョニー 1484 +0 0 1 1 0%
65 1484 +0 0 1 1 0%
64 プレミメーカ 1485 +0 0 1 1 0%
63 ナイフ 1485 +0 0 1 1 0%
62 究極生命体エレメンタル村田 1486 +0 0 1 1 0%
61 新痕之月 1486 +0 2 3 5 40%
60 AliceMakina 1487 +0 0 1 1 0%
59 新規聖女 1487 +0 2 3 5 40%
58 腐乱乳 1492 +0 1 2 3 33.3%
57 Sunny 1492 +0 2 3 5 40%
56 apiJL 1496 +0 3 4 7 42.9%
55 你爸爸 1496 +0 5 5 10 50%
54 mrkoo 1497 +0 1 1 2 50%
53 SKbamboo 1498 +0 2 2 5 40%
52 JeremyX 1499 +0 1 1 2 50%
51 Shade 1499 +0 2 2 4 50%
50 藤原櫻 1500 +0 1 1 2 50%
49 もるもる 1500 +0 2 2 4 50%
48 クラゲ 1500 +0 1 1 2 50%
47 yoyoyo 1500 +0 2 2 4 50%
46 axxon 1500 +0 2 2 4 50%
45 ロング 1501 +0 1 1 2 50%
44 Kotoma 1501 +0 1 1 2 50%
43 Wheels 1501 +0 2 2 4 50%
42 Piccolo8 1501 +0 1 1 2 50%
41 真白クロヱ 1502 +0 2 2 5 40%
40 genesis01 1502 +0 2 2 4 50%
39 孤独 1503 +0 1 1 2 50%
38 もち 1503 +0 3 2 5 60%
37 Wonderland 1504 +0 2 2 4 50%
36 ✝紫杏✝ 1506 +0 2 2 4 50%
35 kakz 1506 +0 3 3 6 50%
34 waqidm 1507 +0 2 1 3 66.7%
33 森耀 1510 +0 2 1 3 66.7%
32 DeadLock 1512 +0 3 2 5 60%
31 KSUT 1513 +0 5 4 9 55.6%
30 カローニ 1515 +0 2 1 3 66.7%
29 ElectroBolt 1516 +0 1 0 1 100%
28 muumuu 1516 +0 1 0 1 100%
27 regina 1516 +0 1 0 1 100%
26 ハクナマタタ 1516 +0 1 0 1 100%
25 円周率 1517 +0 2 1 3 66.7%
24 Yuuumi 1518 +0 2 1 3 66.7%
23 wertyuas 1520 +0 2 1 3 66.7%
22 6x6 1520 +0 1 0 1 100%
21 ドSじゃない 1521 +0 2 1 3 66.7%
20 すずきさん 1524 +0 32 37 70 45.7%
19 魔女の呪い 1529 +0 2 0 2 100%
18 さざなみ 1529 +0 2 0 2 100%
17 Suzu 1530 +0 22 16 39 56.4%
16 シロコノエ 1531 +0 2 0 2 100%
15 kk84432135 1531 +0 2 0 2 100%
14 eyCnt 1531 +0 2 0 2 100%
13 テーレッテー 1531 +0 2 0 2 100%
12 PuiPui 1532 +0 2 0 2 100%
11 HRKB 1532 +0 2 0 2 100%
10 牧墨 1534 +0 2 0 2 100%
9 春夢 1544 +0 4 1 5 80%
8 キイロ 1546 +0 6 3 9 66.7%
7 馬頭 1546 +0 4 2 6 66.7%
6 香芹 1563 +0 5 1 6 83.3%
5 45+56+5 1621 +0 35 24 59 59.3%
4 valleywing 1621 +0 56 37 94 59.6%
3 Lucas1014 1632 +0 13 3 16 81.3%
2 fmy238 1646 +0 22 10 32 68.8%
1 くもりぼし 1678 +0 20 7 27 74.1%
※ 勝率計算方式:勝場 ÷(勝場 + 敗場 + 平場)

上季DMM BP里程碑:

# BP 更新時間
5 1639 2026-07-02 11:00:01
30 1524 2026-07-02 11:00:01
100 1485 2026-07-02 11:00:01